Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 799,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 13715.3 руб. | 13989.28 руб. | 13852 руб. |
| Jan-22-2026 | 11123.0 руб. | 11345.75 руб. | 11234 руб. |
| Dec-22-2025 | 13499.64 руб. | 13769.47 руб. | 13634 руб. |
| Nov-22-2025 | 13391.15 руб. | 13659.5 руб. | 13525 руб. |
| Oct-22-2025 | 10691.26 руб. | 10905.8 руб. | 10798 руб. |
| Sep-22-2025 | 13175.52 руб. | 13439.48 руб. | 13307 руб. |
| Aug-22-2025 | 13067.17 руб. | 13328.17 руб. | 13197.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 12959.59 руб. | 13218.56 руб. | 13088.5 руб. |
Описание товара

Общие данные:
Размеры:
высота: 85 см
ширина: 48 см
глубина: 44,5 см
Общий объем/ Полезный объем:
Холодильника (л): 93/91
Холодильной камеры (л): 93/91
Класс энергопотребления: A
Климатический класс: N-ST (от 16С до 38С)
Количество компрессоров: 1
Годовое потребление энергии: 112 кВтч/год
Цвет: белый
Холодильное отделение:
2 переставляемых полки из стекла
3 полочки на двери
Полка для бутылок на двери
Температура: от 1,5С до 4 С
Ящик для овощей и фруктов
Форма для яиц
Дополнительная информация:
Механический регулятор температуры
Уровень шума: 42 дБ
Перенавешиваемые двери
Угол открывания двери: 150
Стабильно работает в диапазоне номинальных напряжений 220-230 В
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 85х48х44,5 |
| Холодильника (л) | 93.0 |
| Холодильной камеры (л) | 93 |
| Тип управления | механический |
| Двери | перенавешиваемые |
| Полки | стекло |
| Цвет | белый |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Климатический класс | N-ST (от +16°С до +38°С) |
| Тип компрессора | не инверторный |
| Вес | 21.5 кг |
| Вес брутто (кг) | 22.4 |
| Объем брутто (куб.м) | 0.243 |
| Габариты брутто (ВхШхГ) (см) | 88.5x50x55 |
| Наличие зоны свежести | нет |
Смотрите так же другие товары: