Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.79 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.93 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.96 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.22 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.8 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.59 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.90 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.2 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.83 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Описание товара


iPhone XR оснащен самым продвинутым ЖК-дисплеем iPhone – Liquid Retina 6,1 дюйма с потрясающей цветопередачей. Инновационные технологии подсветки позволили создать дисплей, закругленный по углам и занимающий всю переднюю панель.
Улучшенная технология Face ID позволяет безопасно разблокировать устройство и входить в приложения одним взглядом. Процессор A12 Bionic с системой Neural Engine нового поколения использует технологии машинного обучения и открывает невероятные возможности в области фотографии, игр, дополненной реальности и многого другого.
Потрясающая камера 12 Мп с режимом «Портрет», функцией портретного освещения, улучшенным эффектом боке и новой функцией «Глубина» выведет ваши фото на новый уровень.
Характеристики
| Тип | Смартфон |
| Операционная система | iOS 12 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM/eSIM |
| Количество SIM | 2.0 |
| Габариты, см | 15.09*7.57*0.83 |
| Диагональ | 6.1 |
| Число пикселов на дюйм | 324.0 |
| Фотокамера, Мп | 12.0 |
| Фронтальная камера, Мп | 7.0 |
| Процессор | Apple A12 Bionic |
| Объем встроенной памяти, Гб | 64.0 |
| Время разговора, ч | 25.0 |
| Материал корпуса | Стекло/алюминий |
| Тип зарядки | micro-USB |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
Смотрите так же другие товары: