Новое поступление
Магазина Global tablet pc Store работает с 06.12.2019. его рейтинг составлет 90.52 баллов из 100. В избранное добавили 2600 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 3413 наименований товаров, успешно доставлено 76 заказов. 116 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 26544.25 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 31587.4 руб. | 33166.54 руб. | 32376.5 руб. |
| Jun-25-2026 | 31322.76 руб. | 32888.67 руб. | 32105 руб. |
| May-25-2026 | 26279.91 руб. | 27593.0 руб. | 26936 руб. |
| Apr-25-2026 | 30791.60 руб. | 32331.98 руб. | 31561 руб. |
| Mar-25-2026 | 26809.2 руб. | 28149.94 руб. | 27479 руб. |
| Feb-25-2026 | 30260.80 руб. | 31773.17 руб. | 31016.5 руб. |
| Jan-25-2026 | 29995.54 руб. | 31495.60 руб. | 30745 руб. |
| Dec-25-2025 | 29729.12 руб. | 31215.96 руб. | 30472 руб. |
| Nov-25-2025 | 29464.30 руб. | 30937.35 руб. | 30200.5 руб. |
Описание товара












24inch (23.8inch) curved screen display:
| Size: | 24(23.8) |
| Color: | Red/white |
| Luminance: |
400cd/m² |
| Energy Efficiency: | low power consumption |
| Refresh Rate: | 75Hz |
| Panel Type: | MVA screen |
| Resolution: | 1920*1080 |
| Visible Angle: | 178°/178° |
| High Dynamic Comparison: | 30000000:1 |
| Response Time: | 2ms (Grey To Grey) |
| Interface Type: | VGA/HDMI |
| Brand: | AOTESIER |
| Dot pitch: | 0.2483x0.2483mm |
| Panel type: | LCD/LCD |
| Power Specifications: |
100V-240V(DC) UK,AU,US,EU |
27 inch curved screen display:
| Size: | 27inch |
| Color: | Black/white |
| Luminance: |
400cd/m² |
| Energy Efficiency: | low power consumption |
| Refresh Rate: | 75Hz |
| Panel Type: | SPVA screen |
| Resolution: | 1920*1080 |
| Visible Angle: | 178°/178° |
| High Dynamic Comparison: | 30000000:1 |
| Response Time: | 2ms (Grey To Grey) |
| Interface Type: | VGA/HDMI |
| Brand: | AOTESIER |
| Dot pitch: | 0.2483x0.2483mm |
| Panel type: | LED/LCD |
| Power Specifications: |
100V-240V(DC) UK,AU,US,EU |
22 inch Flat panel display:
| Size: | 22(21.5) |
| Color: | white |
| Luminance: |
400cd/m² |
| Energy Efficiency: | low power consumption |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Panel Type: | IPS/MVA screen |
| Resolution: | 1920*1080 |
| Visible Angle: | 178°/178° |
| High Dynamic Comparison: | 30000000:1 |
| Response Time: | 4ms (Grey To Grey) |
| Interface Type: | VGA/HDMI |
| Brand: | AOTESIER |
| Dot pitch: | 0.2483x0.2483mm |
| Panel type: | LED/LCD |
| Power Specifications: |
100V-240V(DC) UK,AU,US,EU |
32inch curved screen parameters
| Size: | 32inch |
| Color: | Black/white |
| Luminance: |
400cd/m² |
| Energy Efficiency: | low power consumption |
| Refresh Rate: | 75Hz |
| Panel Type: | MVA screen |
| Resolution: | 1920*1080 |
| Visible Angle: | 178°/178° |
| High Dynamic Comparison: | 30000000:1 |
| Response Time: | 2ms Black and White Response |
| Interface Type: | VGA/HDMI |
| Brand: | AOTESIER |
| Dot pitch: | 0.2483x0.2483mm |
| Curvature: | 1800R |
| Power Specifications: |
100V-240V(DC) UK,AU,US,EU |












Смотрите так же другие товары: