Магазина KLIMATECHI kondimarket Store работает с 29.04.2021. его рейтинг составлет 100 баллов из 100. В избранное добавили 228 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 15 наименований товаров, успешно доставлено 90 заказов. 51 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 24 990,00 - 33 990,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 29738.99 руб. | 31225.70 руб. | 30481.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 29488.98 руб. | 30962.39 руб. | 30225 руб. |
| Jan-19-2026 | 24740.56 руб. | 25977.60 руб. | 25358.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 28988.81 руб. | 30437.62 руб. | 29712.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 25240.36 руб. | 26502.92 руб. | 25871 руб. |
| Oct-19-2025 | 28489.92 руб. | 29913.24 руб. | 29201 руб. |
| Sep-19-2025 | 28239.1 руб. | 29651.42 руб. | 28945 руб. |
| Aug-19-2025 | 27989.47 руб. | 29388.3 руб. | 28688.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 27739.54 руб. | 29126.93 руб. | 28432.5 руб. |
Описание товара

● Стильный дизайн;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Высокий класс энергоэффективности;
● Самодиагностика;
● IFEEL;● Ночной режим;
● Современный озонобезопасный фреон;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;








Параметр / Модель | XG-TX21RHA | XG-TX27RHA | XG-TX35RHA |
Электропитание, В/Гц/Ф | |||
Холодопроизводительность, кВт | 2,05 | 2,65 | 3,50 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,10 | 2,70 | 3,65 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,00 / 2,77 | 3,84 / 3,48 | 5,09 / 4,76 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 639 / 582 | 826 / 748 | 1090 / 1011 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/338/390/430/475 | 300/338/390/430/475 | 380/400/460/520/560 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/27/29/33/34 | 24/27/29/33/35 | 27/30/33/36/38 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип хладагента | |||
Заводская заправка, кг | 0,41 | 0,43 | 0,57 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764×257×325 | 764×257×325 | 850×275×320 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712×459×276 | 712×459×276 | 777×498×290 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765×481×310 | 765×481×310 | 818×520×325 |
Вес нетто / брутто внутреннего | 6,5 / 8,5 | 6,5 / 8,5 | 8,0 / 10,0 |
Вес нетто / брутто наружного | 20,0 / 23,0 | 23,0 / 25,0 | 25,0 / 28,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 5 | 5 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 |
Диаметр дренажа, мм | |||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | |||
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,08 | 1,25 | 1,53 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,80 | 6,80 | 8,50 |
Пусковой ток, А | 17,00 | 23,00 | 28,00 |
Смотрите так же другие товары: