Новое поступление
Магазина Yueqing Shuopu electrical company Store работает с 09.01.2014. его рейтинг составлет 94.36 баллов из 100. В избранное добавили 1228 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 774 наименований товаров, успешно доставлено 10471 заказов. 1810 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 390,17 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 464.21 руб. | 487.4 руб. | 475.5 руб. |
| Jun-26-2026 | 460.76 руб. | 483.74 руб. | 471.5 руб. |
| May-26-2026 | 386.23 руб. | 405.72 руб. | 395.5 руб. |
| Apr-26-2026 | 452.28 руб. | 475.7 руб. | 463.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 394.39 руб. | 414.94 руб. | 404 руб. |
| Feb-26-2026 | 445.88 руб. | 467.20 руб. | 456 руб. |
| Jan-26-2026 | 441.95 руб. | 463.88 руб. | 452 руб. |
| Dec-26-2025 | 437.97 руб. | 459.89 руб. | 448 руб. |
| Nov-26-2025 | 433.85 руб. | 455.37 руб. | 444 руб. |
Описание товара




Модель | S-60-5 | S-60-12 | S-60-15 | S-60-24 |
Выходного напряжения постоянного тока | 5V | 12V | 15В | 24V |
Номинальный выходной ток | 12A | 5A | 4A | 2.5A |
Выход тока | 0-12A | 0-5A | 0-4A | 0-2.5A |
Волны и шум | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
Устойчивость работы входного устройства | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Нагрузки стабильность | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Эффективность | 71% | 78% | 78% | 82% |
Регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Диапазон входного напряжения переменного тока | AC100 ~ 240V 47 ~ 63Hz;240 ~ 370VDC | |||
Вход ток | 2A/115V 1A/230V | |||
AC innrush ток | Холодный запуск при напряжении 18A/115V 36A/230V | |||
Защита от перегрузки proctection | 105% ~ 150% Tpye: предельный ток Foldback Сброс: автоматическое восстановление | |||
Предохранение от перенапряжения | ||||
Настройка подъема время удержания | 200s,100ms,20ms | |||
Выдерживаемое Напряжение | Внутренний вход и выход 1,5 KVAC, вход и корпус 1,5 KVAC, выход и корпус 0,5 KVAC | |||
Сопротивление изоляции | Вход и выход внутренний вход и корпус, выход и корпус 500VDC/100MΩ | |||
Рабочая температура | -10 °C ~ + 50 °C | |||
Габаритные размеры | 159*97*38 мм | |||
Безопасность стандартов | Встретиться с ULGB4943 UL60950 EN60950 требование | |||
EMC стандарт | Соответствует требованиям класса A EN55022 GB9254 | |||
Вес | 0.55Kgs | |||
Смотрите так же другие товары: