Светодиодный красный гистограммный модуль 20 шт. светодиодный 5/8/10/12 сегментов 5
424,50 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 314,42 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 374.4 руб. | 393.72 руб. | 383.5 руб. |
| Feb-21-2026 | 371.0 руб. | 390.61 руб. | 380.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 311.98 руб. | 327.39 руб. | 319 руб. |
| Dec-21-2025 | 364.78 руб. | 382.83 руб. | 373 руб. |
| Nov-21-2025 | 317.0 руб. | 333.6 руб. | 325 руб. |
| Oct-21-2025 | 358.69 руб. | 376.72 руб. | 367 руб. |
| Sep-21-2025 | 355.19 руб. | 373.35 руб. | 364 руб. |
| Aug-21-2025 | 352.70 руб. | 370.34 руб. | 361 руб. |
| Jul-21-2025 | 349.95 руб. | 366.84 руб. | 357.5 руб. |
Описание товара

| Нет | Технические индексы | Спецификация |
| 1 | Шаг пикселя | 10 мм |
| 2 | Цвет | Красный, белый, синий, зеленый, желтый, оранжевый |
| 3 | Конфигурация пиксела | LED546 |
| 4 | Размер модуля | 160 мм x 320 мм |
| 5 | Разрешение модуля | 16x32 |
| 6 | Плотность модуля | 10,000 точек/кв. м |
| 7 | Лучший просмотр расстояние | Более 6 м |
| 8 | Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| 9 | Угол обзора по вертикали | 80 ° |
| 10 | Средняя потребляемая мощность | Менее чем 12 Вт |
| 11 | Яркость | Более чем 5000 нит, регулируемый |
| 12 | Метод управления | Асинхронных |
| 13 | Вождение метод | 1/4 сканирования |
| 14 | Частота кадров | 60 Гц |
| 15 | Частота обновления | Более than1000 Гц |
| 16 | Рабочее напряжение | В постоянного тока |
| 17 | IP класс | IP65 |
| 18 | Рабочая температура | -45 ° до + 80 ° |









Смотрите так же другие товары: