10 шт. 22ER 22IR 22NR 3 5/4 0/4 5/5 0/5 5/6 0 ISO нитрида бора в кубической типа Вольфрам карбида
2 810,77 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 22 562,93 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 26849.98 руб. | 28191.79 руб. | 27520 руб. |
| Feb-21-2026 | 26623.8 руб. | 27954.42 руб. | 27288.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 22336.63 руб. | 23453.52 руб. | 22894.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 26172.37 руб. | 27481.93 руб. | 26826.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 22788.18 руб. | 23927.78 руб. | 23357.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 25721.37 руб. | 27007.17 руб. | 26364 руб. |
| Sep-21-2025 | 25495.43 руб. | 26770.3 руб. | 26132.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 25269.79 руб. | 26532.62 руб. | 25900.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 25044.36 руб. | 26296.99 руб. | 25670 руб. |
Описание товара





| Если вам нужна специальная модель, вы можете связаться с нами, чтобы мы могли изготовить гравировальные инструменты taylor для ваших конкретных потребностей. | ||||
| Модель | ШК(Мм) | КНИ(Мм) | CEL(Мм) | Овл(Мм) |
| 2LX3.084.5 | 3,175 | 0,8 | 4,5 | 38 |
| 2LX3.1.03 | 3,175 | 1,0 | 3 | 38 |
| 2LX3.104 | 3,175 | 1,0 | 4 | 38 |
| 2LX3.1.24.5 | 3,175 | 1,2 | 5 | 38 |
| 2LX3.1.26 | 3,175 | 1,2 | 6 | 38 |
| 2LX3.1.56 | 3,175 | 1,5 | 6 | 38 |
| 2LX3.1.58 | 3,175 | 1,5 | 8 | 38 |
| 2LX3.1.512 | 3,175 | 1,5 | 12 | 38 |
| 2LX3.206 | 3,175 | 2,0 | 6 | 38 |
| 2LX3.2.08 | 3,175 | 2,0 | 8 | 38 |
| 2LX3.210 | 3,175 | 2,0 | 10 | 40 |
| 2LX3.212 | 3,175 | 2,0 | 12 | 40 |
| 2LX3.215 | 3,175 | 2,0 | 15 | 45 |
| 2LX3.217 | 3,175 | 2,0 | 17 | 45 |
| 2LX3.2.410 | 3,175 | 2,4 | 10 | 40 |
| 2LX3.2.508 | 3,175 | 2,5 | 8 | 40 |
| 2LX3.2.510 | 3,175 | 2,5 | 10 | 40 |
| 2LX3.2.512 | 3,175 | 2,5 | 12 | 40 |
| 2LX3.2.515 | 3,175 | 2,5 | 15 | 40 |
| 2LX3.2.517 | 3,175 | 2,5 | 17 | 45 |
| 2LX3.06 | 3,175 | 3,175 | 6 | 40 |
| 2LX3.08 | 3,175 | 3,175 | 8 | 40 |
| 2LX3.10 | 3,175 | 3,175 | 10 | 40 |
| 2LX3.12 | 3,175 | 3,175 | 12 | 40 |
| 2LX3.15 | 3,175 | 3,175 | 15 | |
| 2LX3.17 | 3,175 | 3,175 | 17 | 40-45 |
| 2LX3.20 | 3,175 | 3,175 | 20 | 40 |
| 2LX3.22 | 3,175 | 3,175 | 22 | 38/40/43 |
| 2LX3.25 | 3,175 | 3,175 | 25 | 50 |
| 2LX3.28 | 3,175 | 3,175 | 28 | 55 |
| 2LX3.30 | 3,175 | 3,175 | 30 | 55 |
| 2LX3.32 | 3,175 | 3,175 | 32 | 60 |
| 2LX412 | 4 | 4 | 12 | 38 |
| 2LX417 | 4 | 4 | 17 | 40 |
| 2LX422 | 4 | 4 | 22 | 45 |
| 2LX425 | 4 | 4 | 25 | 50 |
| 2LX428 | 4 | 4 | 28 | 55 |
| 2LX432 | 4 | 4 | 32 | 60 |
| 2LX442 | 4 | 4 | 42 | 60 |
| 2LX517 | 5 | 5 | 17 | 50 |
| 2LX522 | 5 | 5 | 22 | 50 |
| 2LX525 | 5 | 5 | 25 | 50 |
| 2LX528 | 5 | 5 | 28 | 55 |
| 2LX6522 | 6 | 5 | 22 | 60 |
| 2LX612 | 6 | 6 | 12 | 50 |
| 2LX617 | 6 | 6 | 17 | 50 |
| 2LX622 | 6 | 6 | 22 | 50 |
| 2LX625 | 6 | 6 | 25 | 50 |
| 2LX628 | 6 | 6 | 28 | 55 |
| 2LX632 | 6 | 6 | 32 | 60 |
| 2LX642 | 6 | 6 | 42 | 70 |
| 2LX652 | 6 | 6 | 52 | 80 |




Смотрите так же другие товары: