Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 662,29 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 1978.73 руб. | 2077.61 руб. | 2027.5 руб. |
| Feb-21-2026 | 1961.40 руб. | 2059.52 руб. | 2010 руб. |
| Jan-21-2026 | 1645.44 руб. | 1727.1 руб. | 1686 руб. |
| Dec-21-2025 | 1928.45 руб. | 2024.65 руб. | 1976 руб. |
| Nov-21-2025 | 1679.33 руб. | 1763.90 руб. | 1721 руб. |
| Oct-21-2025 | 1895.45 руб. | 1990.50 руб. | 1942.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 1878.65 руб. | 1972.36 руб. | 1925 руб. |
| Aug-21-2025 | 1861.41 руб. | 1954.24 руб. | 1907.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 1845.33 руб. | 1937.12 руб. | 1891 руб. |
Описание товара






Спецификация:
3 вида аккумуляторной батареи спецификация:
1), 8,4 v 6400 mah 4x18650 аккумулятор
2), 8,4 v 8800 mah 6x18650 аккумулятор
3), 8,4 v 12000 mah 8x18650 аккумулятор
4), 8,4 v 20000 mah 4x26650 аккумулятор
Спецификация адаптера питания:
Примечание: велосипедная фара имеет 5 различных комплектов, разная цена, батарейный блок отличается, пожалуйста, выберите тот, который вы хотите:
Упаковка A включает
6400 мАч 18650 комплекты аккумуляторов:
Упаковка B Включает
8800 мАч 18650 комплекты аккумуляторов:
Упаковка C Включает
12000 мАч 18650 комплекты аккумуляторов:
Упаковка D Включает
20000 мАч 26650 комплекты аккумуляторов:
Упаковка E Включает
Нет аккумулятора, нет комплектов зарядного устройства:
















Смотрите так же другие товары: