2 шт. пружинные амортизаторы для BMW 135i 2008 2014 128i 2013 51237118370|hood damper|gas damperlift gas spring |



Сохраните в закладки:

Цена:1 755,36RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Autoexpress Store

Autoexpress Store

Магазина Autoexpress Store работает с 19.07.2013. его рейтинг составлет 91.14 баллов из 100. В избранное добавили 3314 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 837 наименований товаров, успешно доставлено 4449 заказов. 2606 покупателей оставили отзывы о продавце.

Характеристики

2 шт. пружинные амортизаторы для BMW 135i 2008 2014 128i 2013 51237118370|hood damper|gas damperlift gas spring |

История изменения цены

*Текущая стоимость 1 755,36 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Feb-20-2026 2229.32 руб. 2274.11 руб. 2251.5 руб.
Jan-20-2026 1808.75 руб. 1844.15 руб. 1826 руб.
Dec-20-2025 2194.14 руб. 2238.64 руб. 2216 руб.
Nov-20-2025 2176.49 руб. 2220.39 руб. 2198 руб.
Oct-20-2025 1737.97 руб. 1772.82 руб. 1754.5 руб.
Sep-20-2025 2141.88 руб. 2184.45 руб. 2162.5 руб.
Aug-20-2025 2124.32 руб. 2166.91 руб. 2145 руб.
Jul-20-2025 2106.69 руб. 2148.78 руб. 2127 руб.

Описание товара

2 шт. пружинные амортизаторы для BMW 135i 2008 2014 128i 2013 51237118370|hood damper|gas damperlift gas spring |


2 шт передний капот с газовым зарядным подъемом поддержка Sturt ударные амортизаторы для BMW 135i 2008-2014 BMW 128i 2008-2013 51237118370

 

Длина [мм] 374
Вес [кг] 0175
Сила извлечения [N] 350
Необходимом количестве 2
Ход поршня [мм] 140
Наружный диаметр 1 [мм] 8
Наружный диаметр 2 [мм] 18
Место установки Левая и правая
Цвет Черный

Модель Двигатель Перемещения Мощность Hp Тип Круглый год
 BMW1 (E81)            (2004/09 - 2012/09)
   1 (E81) 116 i  N45 B16 A 1596 85 115  Хэтчбэк  07/03 - 12/09
   1 (E81) 120 i  N46 B20 C 1995 110 150  Хэтчбэк  06/09 - 12/09
   1 (E81) 118 d  N47 D20 C 1995 90 122  Хэтчбэк  06/09 - 12/09
   1 (E81) 120 d  N47 D20 C 1995 120 163  Хэтчбэк  06/09 - 12/09
   1 (E81) 118 i  N46 B20 B 1995 95 129  Хэтчбэк  06/09 - 12/09
   1 (E81) 130 i  N52 B30 BF 2996 195 265  Хэтчбэк  06/09 - 12/09
   1 (E81) 123 d  N47 D20 D 1995 150 204  Хэтчбэк  07/03 - 12/09
   1 (E81) 116 i  N45 B16 A 1597 90 122  Хэтчбэк  07/03 - 12/09
 BMW1 купе (E82)            (2007/10 - /)
   1 купе (E82) 125 i  N53 B30 A 2996 160 218  Купе  07/10/железо добывающей промышленности
   1 купе (E82) 135 i  N55 B30 A 2979 225 306  Купе  07/10/железо добывающей промышленности
   1 купе (E82) 120 d  N47 D20 C 1995 130 177  Купе  07/10/железо добывающей промышленности
   1 купе (E82) 123 d  N47 D20 B 1995 150 204  Купе  07/10/железо добывающей промышленности
 BMW1 кабриолет (E88)          (2008/03 - /)
   1 кабриолет (E88) 118 i  N43 B20 A 1995 105 143  Автомобиль с откидным верхом  08/03/железо добывающей промышленности
   1 кабриолет (E88) 135 i  N55 B30 A 2979 225 306  Автомобиль с откидным верхом  08/03/железо добывающей промышленности
   1 кабриолет (E88) 120 d  N47 D20 C 1995 130 177  Автомобиль с откидным верхом  08/03/железо добывающей промышленности
   1 кабриолет (E88) 120 i  N43 B20 A 1995 125 170  Автомобиль с откидным верхом  08/03/железо добывающей промышленности
   1 кабриолет (E88) 125 i  N52 B30 A 2996 160 218  Автомобиль с откидным верхом  08/03/железо добывающей промышленности


Смотрите так же другие товары: