Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.27 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.39 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.31 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.72 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.54 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.30 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.23 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.20 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.95 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Описание товара






|
||
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: Android 6.0 | язык: Multi-language | |
| ПРОЦЕССОР: MTK6580 Quad Core |
Размер экрана: 4.5 дюймов | |
| хранения: 1 ГБ RAM 8 ГБ ROM |
разрешение: 854x480 пикселей |
|
| Sim-карты: Dual Sim-карты |
передняя Камера: 2.0MP | |
| батарея: 2400 мАч Батареи |
Камера заднего вида: 5.0MP | |
| хранение Удлиняет: Поддержка |
||
| особенности: WI-FI, Bluetooth 4.0, GPS, датчик Силы Тяжести, и т. д. .. |
||
| сеть: | ||
| 2 Г: GSM 850/900/1800/1900 МГц | ||
| 3 Г: WCDMA 900/2100 МГц |
||
| |
||





























| основная Информация | модель | Blackview A5 |
| время Выхода На Рынок | 2016 Апреля | |
| OS | Android 6.0 | |
| ПРОЦЕССОР | MTK6580 Quad Core | |
| GPU | почте 400 | |
| СИМ-Карты | 2 СИМ-Карты Двойной Полосы | |
| играть Магазин | да | |
| литий-Полимерный | 2000 мАч | |
| Объем памяти | RAM | 1 ГБ |
| ROM | 8 ГБфактическая доступная внутренняя память телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения телефона. хранения могут быть проверены в нашем antutu фотографии и это меньше, чем исходные данные. мы не можем принять спор для ROM/RAM разница данных. |
|
| макс. | поддержка TF карт до 32 ГБ | |
| подключение | сотовых и беспроводных | поддержка 3 Г (WCDMA) и 2 Г (GSM) сетей |
| 2 Г | GSM: 850/900/1800/1900 МГц | |
| 3 Г/4 Г | WCDMA: 900/2100 МГц | |
| Bluetooth | да | |
| WLAN | да | |
| FM Радио | да, необходимы наушники | |
| GPS | да, построенный в, а также поддержка A-GPS | |
| OTG | Н. А. | |
| экран | дисплей | 4.5 Дюймов |
| разрешение | 854*480 пикселей | |
| Multitouch | да | |
| Плотность пикселей | - | |
| камера | фронтальная камера | 2.0MP |
| задняя камера | 5.0MP | |
| мультимедиа | аудио формат | MP3, WAV, и т. д. |
| формат видео | 3GP, MP4, AVI, и т. д. | |
| формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG. и т. д. | |
| датчики | G-sensor | да |
| электронный Компас | нет | |
| датчик света | НЕТ | |
| комплект Поставки | 1x сотовый телефон | |
| 1 * Зарядное Устройство | ||
| 1 х Micro USB Кабель | ||
| 1 х Батареи | ||
| 1 х Руководство Пользователя | ||
Смотрите так же другие товары:
