Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.77 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.84 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.73 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.50 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.69 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.41 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.17 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.0 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.18 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Дисплей сварочный 110 В/220 В
Технические характеристики:
| Товар | Tig | ММА | С | Tig | ММА | С | |||
| Входная частота напряжения питания (В. Гц) | Ac220±15 %, 50/60 | AC220 ± 10%, 50/60 | |||||||
| Номинальная мощность входной мощности (кВА) | 3.5 | 4.8 | |||||||
| Выходной диапазон тока (а) | 10 ~ 125 | 10 ~ 110 | 10 ~ 30 | 10-160 | 10 ~ 150 | 20 ~ 40 | |||
| Номинальный входной ток (A) | 10 | 14.7 | 15.87 | 13.7 | 15.87 | 21.7 | |||
| Скорость выходного напряжения (В) | 15 | 25 | 92 | 16 | 27 | 96 | |||
| Рабочий цикл (%) (25 °C) | 60 | 40 | |||||||
| Потеря нагрузки (Вт) | 35 | 40 | |||||||
| Эффективность (%) | 85 | 85 | |||||||
| Коэффициент мощности (COS?) | 0.93 | 0.93 | |||||||
| Дуги образом | Hf | Свяжитесь с | Свяжитесь с | Hf | Свяжитесь с | Свяжитесь с | |||
| Вес (кг) | 9 | 13 | |||||||
| Габаритные размеры (мм) | 371 × 155 × 295 | 425 × 205 × 355 | |||||||
| Класс изоляции | B | B | |||||||
| Класс защиты | IP21 | 1P21 | |||||||
| Максимальная толщина резки (мм) | - | - | 8 | - | - | 12 | |||
| Максимальный диаметр электрода (мм) | - | 2.5 | - | - | 3.2 | - | |||
| Расход газа (л/мин) | 2.5 | - | 80 | 2.5 | - | 80 | |||
| Диаметр насадки (мм) | - | - | 1.0 | - | - | 1.2 | |||
| Давление воздуха (МПа) | - | - | 0.4 | - | - | 0.4 | |||

Смотрите так же другие товары:
3 "Тиг факел