Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.86 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.90 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.41 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.35 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.93 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.49 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.0 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.35 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.49 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара





F1.8 большой апертурой, виртуального фона, который делает фотографии с более увлекательным.
Поддержка автоматической фокусировки и режима ручной фокусировки;Принимает золотое покрытие для металлических контактов, эффективно улучшает проводимость сигнала и устойчивость к коррозии;Поддерживает M/AV/tv/P и другие режимы съемки камеры, и может быть отображен данные диафрагмы в информации EXIF;Поддерживает полнокадровые и форматные камеры APS-C;Многослойные линзы, эффективно улучшают коэффициент пропускания;
Принимает высокое качество пластика в качестве внешней структуры, общий вес составляет всего 120 г, что удобно для наружной съемки.| Взгляд-угол Coverate | Диагональ | 46 градусов |
| Вертикальный | 27 градусов | |
| Горизонтальные | 40 градусов | |
| Объектив Структура | 5 комплектов, 6 штук | |
| Минимальная диафрагма | F/22 | |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,45 м | |
| Максимальное увеличение и дальность видимости | 0.15X/160x240 мм (при расстоянии 0,45 м) | |
| Диаметр фильтра/Auantity в наличии | 52 мм/1 | |
| Максимальная Диаметр и Длина | 73*55 мм | |





Смотрите так же другие товары: