Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.64 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.16 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.2 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.21 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.40 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.88 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.2 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.18 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.45 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Описание товара






MR16 GU10 светодиодный Диод прожекторная лампа, 5 Вт, 7 Вт, 9 Вт, 220V SMD 2835 60 70 80 светодиодный s умная ИС (интеграционная схема Высокий люмен затемнения MR16 ампулы светодиодный потолочный светильник
Параметры
| Основание Тип: | GU10/MR16 | Угол луча | 360 ° |
| Светодиодный Тип: | SMD 2835 | Цвет Температура: | 6000-6500K (холодный белый) 2800-3200K (теплый белый) 4000-4500k (натуральный белый) |
| Напряжение: | 220V | Чип бренд n/a | Epistar |
| Потребляемая мощность: | 5W 7W 9W | Применение: | Бар, гостиницы, дома, торговые дома |
| Светодиодный Кол-во: | 60 70 80 светодиодов | Операционной Температура: | -20 ~ 40 °C |
Продукт Особенности
Высокая яркость, увеличенный светильник, Быстрое рассеивание тепла
Высокая яркость, интеллектуальная IC диммируемая, энергосберегающая
Высококачественный чип SMD 2835, экономит больше энергии
Длительный срок службы более 30000 часов
Угол луча 180 ° освещает вашу комнату
Самая низкая цена обеспечивает вам самый профессиональный сервис

























Смотрите так же другие товары: