Новое поступление
Магазина Waveshare Development Kit Store работает с 23.11.2012. его рейтинг составлет 97.03 баллов из 100. В избранное добавили 4826 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 1719 наименований товаров, успешно доставлено 4803 заказов. 874 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 597,82 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 758.59 руб. | 773.87 руб. | 765.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 615.13 руб. | 627.94 руб. | 621 руб. |
| Dec-20-2025 | 746.6 руб. | 761.54 руб. | 753.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 740.45 руб. | 755.18 руб. | 747.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 591.37 руб. | 603.60 руб. | 597 руб. |
| Sep-20-2025 | 728.81 руб. | 743.76 руб. | 735.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 722.6 руб. | 736.82 руб. | 729 руб. |
| Jul-20-2025 | 716.81 руб. | 730.39 руб. | 723 руб. |
Описание товара





Это E-Ink raw display, 1,54 дюйма, 200x200 разрешение, со встроенным контроллером, общаясь через SPI интерфейс, поддерживает красный, черный и белый трехцветный дисплей.
Из-за таких преимуществ, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электричества, это идеальный выбор для таких приложений, как этикетка полки, промышленный инструмент и так далее.
Вики:Www.wav WAV (B)
Вес:0,003 кг
Примечание: Это необработанный дисплей, вы также можете купить Собранный вариант для легкого тестирования и сравнения:1,54 дюймовый электронный бумажный модуль (B)
Чтобы быстро начать работу с этим исходным дисплеем, пожалуйста, рассмотрите следующие платы драйверов:
| Номер детали | Цвета | Серый уровень | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Размер контура (мм) | Время полного обновления (ов) | Частичное обновление времени (ов) | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,54 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 2 | 0,3 | SPI |
| 1,54 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 8 | N/A | SPI |
| 1,54 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152x152 | 27,51 × 27,51 | 31,8 × 37,3 | 27 | N/A | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 250x122 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | 0,3 | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | N/A | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | N/A | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (D) | Черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | 0,3 | SPI |
| 2,7 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 6 | N/A | SPI |
| 2,7 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 15 | N/A | SPI |
| 2,9 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 2 | 0,3 | SPI |
| 2,9 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | N/A | SPI |
| 2,9 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | N/A | SPI |
| 4,2 дюйма электронная бумага | Черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 4 | N/A | SPI |
| 4,2 дюйма электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | N/A | SPI |
| 4,2 дюйма электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | N/A | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 600x448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | N/A | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 600x448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 14 | N/A | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 600x448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 26 | N/A | SPI |
| 7,5-дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 6 | N/A | SPI |
| 7,5 дюйма электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | SPI |
| 7,5-дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | SPI |
| 9,7-дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 16 | 1200x825 | 202,8 × 139,43 | 218,8 × 156,43 | <1 | 0,3 | Параллельный порт |

Смотрите так же другие товары: