Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 498,94 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 5353.15 руб. | 5621.90 руб. | 5487 руб. |
| Feb-20-2026 | 5308.27 руб. | 5573.71 руб. | 5440.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 4453.48 руб. | 4676.26 руб. | 4564.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 5218.78 руб. | 5479.8 руб. | 5348.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 4543.84 руб. | 4770.45 руб. | 4656.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 5128.35 руб. | 5384.85 руб. | 5256 руб. |
| Sep-20-2025 | 5083.57 руб. | 5337.54 руб. | 5210 руб. |
| Aug-20-2025 | 5038.21 руб. | 5290.63 руб. | 5164 руб. |
| Jul-20-2025 | 4993.97 руб. | 5243.88 руб. | 5118 руб. |
Описание товара

Используется электрод для лабораторного ионного селективного индикатора (используется в сочетании с соответствующим эталонным электродом)
Модель | Диапазон измерений (Моль/л) | Диапазон рабочих температур (C) | Оболочки Материаловедение | Размер контура (Мм) | Разъем |
PF-1/PF-1-01Fluoride литий-ионный | 10-1-10-6 | 5-45 | Стекло | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
PCl-1/PCl-1-01Chloride литий-ионный | 10-1-5*10-5 | 5-60 | Плексиглас | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
PK-1/PK-1-01potassium литий-ионный | 10-1-10-5 | 5-60 | Плексиглас | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
PCa-1/PCa-1-01calcium литий-ионный | 10-1-10-5 | 5-60 | Плексиглас | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
PNO3-1/PNO3-1-01Nitrate литий-ионный | 10-1-10-5 | 5-60 | Плексиглас | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
Ясон4-1/фм4-1-01Boron фторид-ион | 10-1-3*10-6 | 5-60 | Плексиглас | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
П AgS-1/п AgS-1-01Silver сульфида иона | 10-1-3*10-6 | 5-60 | Плексиглас | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
PPb-1/PPb-1-01Lead литий-ионный | 10-1-5*10-6 | 5-60 | Плексиглас | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
PCN-1/PCN-1-01Cyanide литий-ионный | 10-2-10-6 | 5-60 | Плексиглас | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
Ион PI-1/PI-1-01Iodide | 10-1-5*10-6 | 5-60 | Плексиглас | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
PCu-1/PCu-1-01copper литий-ионный | 10-1-5*10-6 | 5-60 | Плексиглас | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
PBr-1/PBr-1-01Bromide литий-ионный | 10-1-5*10-6 | 5-60 | Плексиглас | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
Pclo4-1/pclo4-1-01 | 10-1-10-5 | 5-60 | Плексиглас | Phi 12x120 | В производственная линия/Оборудование для Q9 |
6801 Zero potential0Sodium литий-ионный | 10-1-10-6 | 20-40 | Стекло | Phi 12x120 | В соответствии |
6801 азеро potential2Sodium литий-ионный | 10-1-10-6 | 20-40 | Стекло | Phi 12x120 | Q9 |
6801-01Zero potential2Sodium литий-ионный | 10-1-10-6 | 20-40 | Стекло | Phi 12x120 | Q9 |
Смотрите так же другие товары: