Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 461,71 - 3 607,04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 585.1 руб. | 597.60 руб. | 591 руб. |
| Jan-22-2026 | 475.0 руб. | 485.30 руб. | 480 руб. |
| Dec-22-2025 | 576.64 руб. | 588.43 руб. | 582 руб. |
| Nov-22-2025 | 572.15 руб. | 583.41 руб. | 577.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 456.33 руб. | 465.99 руб. | 460.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 562.18 руб. | 573.90 руб. | 567.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 558.20 руб. | 569.42 руб. | 563.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 553.19 руб. | 564.34 руб. | 558.5 руб. |
Описание товара






Трансформатор светодиодный, водонепроницаемый, IP67, AC110V-260V-24 В, 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 80 Вт, 100 Вт

24 В 10 Вт/20 Вт/30 Вт/36 Вт/45 Вт/50 Вт/60 Вт/80 Вт/100 Вт/120 Вт/150 Вт
Размер:
12 в пост. Тока 24 в-10 Вт: 116*30*20
DC 12 В/DC 24 В-20 Вт: 182*30*20
DC 12 В/DC 24 В-30 Вт: 220*30*20
DC 12 В/DC 24 В-36 Вт: 220*30*20
DC 12 В/DC 24 В-45 Вт: 178*42*32
DC 12 В/DC 24 В-50 Вт: 178*42*32
DC 12 В/DC 24 В-60 Вт: 204*43*32
DC 12 В/DC 24 В-80 Вт: 178*70*40
DC 12 В/DC 24 В-100 Вт: 198*70*40
12 в пост. Тока/DC24V-120W:207*70*40
12 в пост. Тока/DC24V-150W:227*70*40
Особенность:
Водонепроницаемость: IP67, для использования на открытом воздухе.
Стандарт безопасности: Соответствует CE, FCC
Защита от короткого замыкания



Смотрите так же другие товары:

