Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 368,01 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 438.49 руб. | 460.82 руб. | 449 руб. |
| Feb-21-2026 | 434.52 руб. | 456.27 руб. | 445 руб. |
| Jan-21-2026 | 364.72 руб. | 382.67 руб. | 373 руб. |
| Dec-21-2025 | 427.95 руб. | 448.70 руб. | 437.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 372.49 руб. | 391.10 руб. | 381.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 420.35 руб. | 441.12 руб. | 430.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 416.94 руб. | 437.42 руб. | 426.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 412.9 руб. | 433.51 руб. | 422.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 408.33 руб. | 428.48 руб. | 418 руб. |
Описание товара





E70-868T14S2 ARM CC1310 868 МГц 25 МВт IPX Печать отверстие IOT uhf беспроводной приемопередатчик приемник UART CC1310 модуль
RF параметр | Значение | Примечание |
Рабочая частота | 861 ~ 876,5 МГц | По умолчанию: 868 МГц (24 МГц осциллятор) |
Передающая Мощность | 4 ~ 14 дБм | По умолчанию: 14 дБм (около 25 МВт) |
Чувствительность приема | -108 дБм | Скорость передачи данных по воздуху: 50 кбит/с |
Скорость передачи данных по воздуху | 2,5 k ~ 168kbps | По умолчанию: 2,5 кбит/с |
Испытательное расстояние | 1500 м | В открытом и прозрачном воздухе, с максимальной мощностью, коэффициентом усиления антенны 5dBi, высотой 2 м, Воздушный скорость передачи данных: 2,5 кбит/с |
Аппаратный параметр | Значение | Примечание |
IC | CC1310F128RSM | |
Вспышка | 128 Кб | |
RAM | 20 КБ | |
Сердечник | Cortex-M3(MCU)+ Cortex-M0(RF) | |
Размер | 14*20 мм | Без SMA |
Тип антенны | IPEX/штамп отверстие | |
Интерфейс связи | UART | Скорость передачи данных: 1200 ~ 115200, по умолчанию: 9600 |
Посылка | SMD | |
Буфер | Буфер 2048 байт | Определяется пользователем |
Электронный параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | Состояние |
Источник питания | 2,1 | 3,3 | 3,8 | V | |
Уровень связи | 2,1 | 3,3 | 3,8 | V | |
Передающий ток | 33 | 36 | 40 | Ма | 14 дБм (25 МВт) |
Ток приема | 6 | 8 | 9 | Ма | |
Ток сна | 1,0 | 1,2 | 2,7 | МкА | |
Рабочая температура | -40 | 20 | + 85 | ℃ | |
Рабочая влажность | 10 | 60 | 90 | % | |
Температура хранения | -40 | 20 | + 125 | ℃ |

Смотрите так же другие товары:

