Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.36 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.5 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.6 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.48 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.97 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.53 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.94 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.53 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.47 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Оболочка печати | ||
|---|---|---|
| Оболочка печати: | | | Hikvision e484059-z см (ул.) 4PR 24AWG 75℃ U/UTP CAT5E проверен ansi/TIA-568-C.2 ПВХ **** м мм/dd/YYYY |
| Категория | ||
| Категория: | | | U/UTP CAT5E-4P-PVC-CM |
| Тесты Стандартный | ||
| Тесты Стандартный: | | | ISO/IEC11801 TiA-568-c.2-/T1019 |
| Проводник | ||
| Материал: | | | Solid-голые Медь |
| Nom. o. D. (мм): | | | 0.500 вверх + 0.005 вниз-0.005 |
| Изоляция | ||
| Материал: | | | HDPE |
| Диаметр: | | | 0.88 ± 03 мм |
| Оболочка | ||
| Толщина: | | | 0.50 ± 05 мм |
| Внешние О. Д.: | | | 5.0 ± 4 мм |
| Поверхность: | | | Чистый, frap, satisation |
| Материал: | | | ПВХ (Соответствует rohs), см |
| Цвет: | | | Несколько |
| Поверхность печати | ||
| Высота письмо: | | | 3.0 ± 3 мм |
| Ошибка печати и пространство: | | | Черный |
| Ошибка печати и пространство: | | | ≤ ± 5%, 1 м |
| Core Цвет | ||
| Core Цвет: | | | 1 белый-синий/синий 2 белый-оранжевый/оранжевый 3 бело-зеленый/зеленый 4 бело-коричневый/коричневый |
| Упаковка | ||
| Упаковка: | | | Деревянный поднос и коробки |
| Размер коробки | ||
| Размер коробки: | | | На запрос |
| Длина упаковки | ||
| Длина упаковки: | | | (305.. 5) м |
| Рип-шнур | ||
| Рип-шнур: | | | Да |
| Дренажный провод | ||
| Дренажный провод: | | | Без |
| Оболочка физического | ||
| До старения прочности на растяжение (МПа): | | | ≥ 13. 5 |
| Удлинение (%): | | | ≥ |
| Период старения (℃×hrs): | | | 100℃×24h×10d |
| После старения прочности (МПа): | | | ≥ 12. 5 |
| Удлинение (%): | | | ≥125 |
| Холодный изгиб: | | | -20±2℃×4h |
| Электрические | ||
| 1.0-250.0 мГц импеданс (Ом): | | | 100±15 |
| 1.0-250.0 мГц задержка мотка (ns/100 м): | | | ≤ 45 |
| DC сопротивление (Ом/100 м) Макс: | | | 9.5 |
| Значение сопротивления проводника постоянного тока (%) Max: | | | 5.0 |
| Температура окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды: | | | -20℃-75℃ |
Смотрите так же другие товары: