Новое поступление
Магазина Development Board Store работает с 18.02.2013. его рейтинг составлет 97.07 баллов из 100. В избранное добавили 1851 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 1797 наименований товаров, успешно доставлено 2552 заказов. 375 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 057,43 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1342.94 руб. | 1369.63 руб. | 1355.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 1089.40 руб. | 1111.90 руб. | 1100 руб. |
| Dec-19-2025 | 1321.4 руб. | 1347.7 руб. | 1334 руб. |
| Nov-19-2025 | 1311.90 руб. | 1337.84 руб. | 1324 руб. |
| Oct-19-2025 | 1046.91 руб. | 1067.72 руб. | 1056.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 1290.42 руб. | 1316.74 руб. | 1303 руб. |
| Aug-19-2025 | 1279.96 руб. | 1305.16 руб. | 1292 руб. |
| Jul-19-2025 | 1268.4 руб. | 1293.0 руб. | 1280.5 руб. |
Описание товара



Это E-Ink дисплей, 2,7 дюйма, разрешение 264x176, со встроенным контроллером, через интерфейс SPI.
Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электроэнергии, это идеальный выбор для таких приложений, как бирка для полки, промышленный инструмент и так далее.
Вики:Www.wav eshare.com/wiki/2.7inch_e-Paper_HAT
Вес:0,006 кг
Примечание: Это необработанный дисплей, вы также можете купить Собранный вариант для легкого тестирования и сравнения:2,7 дюймовый e-Бумага шляпа
Чтобы быстро начать работу с этим raw display, пожалуйста, изучите следующие платы драйверов:
| Номер изделия: | Цвета | Серая шкала | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Габаритные размеры (мм) | Время полного обновления (ы) | Частичное обновление | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронная бумага 1,54 дюйма | Черный, белый | 2 | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 2 | √ | SPI |
| Электронная бумага 1,54 дюйма (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 8 | × | SPI |
| Электронная бумага 1,54 дюйма (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152 × 152 | 27,51 × 27,51 | 31,8 × 37,3 | 27 | × | SPI |
| Электронная бумага 2,13 дюйма | Черный, белый | 2 | 250 × 122 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | √ | SPI |
| Электронная бумага 2,13 дюйма (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | × | SPI |
| Электронная бумага 2,13 дюйма (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | × | SPI |
| Электронная бумага 2,13 дюйма (D) | Черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | √ | SPI |
| 2,7 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2 | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 6 | × | SPI |
| 2,7 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 15 | × | SPI |
| 2,9 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 2 | √ | SPI |
| 2,9 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | × | SPI |
| 2,9 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | × | SPI |
| 2,9 дюймовый e-Бумага (D) | Черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,90 × 29,06 | 79,0 × 36,7 | 2 | √ | SPI |
| 4,2 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 4 | × | SPI |
| 4,2 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | × | SPI |
| 4,2 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | × | SPI |
| Электронная бумага 5,83 дюйма | Черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | × | SPI |
| Электронная бумага 5,83 дюйма (B) | Красный, черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 14 | × | SPI |
| Электронная бумага 5,83 дюйма (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 26 | × | SPI |
| 6 дюймов e-Бумага | Черный, белый | 16 | 800 × 600 | 122,40 × 90,60 | 138,4 × 101,8 | <1 | √ | Параллельный порт |
| 7,5 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2 | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 5 | × | SPI |
| 7,5 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 640 × 384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | SPI |
| 7,5 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640 × 384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | SPI |
| 7,8 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 158,18 × 118,64 | 173,8 × 127,6 | <1 | √ | Параллельный порт |
| 9,7 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 16 | 1200 × 825 | 202,8 × 139,43 | 218,8 × 156,43 | <1 | √ | Параллельный порт |
| 10,3 дюймовый e-Бумага (D) | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 209,66 × 157,25 | 227,7 × 165,8 | <1 | √ | Параллельный порт |
| Электронная бумага 12,48 дюйма | Черный, белый | 2 | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 261,5 × 211,0 | <8 | × | SPI |
| Электронная бумага 12,48 дюйма (B) | Красный, черный, белый | 2 | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 261,5 × 211,0 | <16 | × | SPI |
Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, если у вас есть какие-либо проблемы.
Если вы хотите изменить какую-либо информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее. Мы с радостью Вам поможем! Мы ценим ваш бизнес! O(& cap;)O ~
Смотрите так же другие товары: