Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 275,56 - 1 594,45 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 1619.48 руб. | 1651.2 руб. | 1635 руб. |
| Jan-22-2026 | 1313.51 руб. | 1339.24 руб. | 1326 руб. |
| Dec-22-2025 | 1594.35 руб. | 1626.87 руб. | 1610 руб. |
| Nov-22-2025 | 1581.8 руб. | 1613.50 руб. | 1597 руб. |
| Oct-22-2025 | 1262.51 руб. | 1287.29 руб. | 1274.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 1556.41 руб. | 1587.24 руб. | 1571.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 1543.42 руб. | 1574.82 руб. | 1558.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 1530.73 руб. | 1561.32 руб. | 1545.5 руб. |
Описание товара











Платье | Размер | Грудь | Длина | / | Рекомендуемый размер | Измерение |
| 120 | 64 | 95 | / | 4-5 |
|
130 | 68 | 100 | 6 | |||
140 | 72 | 105 | / | 7-8 | ||
150 | 76 | 110 | / | 9-10 | ||
160 | 80 | 115 | / | 11-12 | ||
170 | 84 | 120 | / | 13-14 | ||
/ | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | |||
1. Примечание: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 | ||||||
Платье | Размер | Грудь | Длина | Талия | Рекомендуемый размер | Измерение |
| 120 | 68 | 90 | 64 | 4-5 |
|
130 | 75 | 95 | 67 | 6 | ||
140 | 75 | 100 | 71 | 7-8 | ||
150 | 78 | 105 | 74 | 9-10 | ||
160 | 84 | 110 | 77 | 11-12 | ||
170 | 85 | 115 | 81 | 13-14 | ||
/ | / | / | / | |||
1. Примечание: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 | ||||||
Платье | Размер | Грудь | Длина | Талия | Рекомендуемый размер | Измерение |
| 120 | 68 | 90 | 64 | 4-5 |
|
130 | 75 | 95 | 67 | 6 | ||
140 | 75 | 100 | 71 | 7-8 | ||
150 | 78 | 105 | 74 | 9-10 | ||
160 | 84 | 110 | 77 | 11-12 | ||
170 | 85 | 115 | 81 | 13-14 | ||
/ | / | / | / | |||
1. Примечание: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 | ||||||
Платье | Размер | Грудь | Длина | / | Рекомендуемый размер | Измерение |
| 120 | 63 | 88 | / | 3-4 |
|
130 | 66 | 94 | 5-6 | |||
140 | 71 | 101 | / | 7-8 | ||
150 | 76 | 108 | / | 9-10 | ||
160 | 80 | 115 | / | 11-12 | ||
170 | 83 | 123 | / | 13-14 | ||
/ | / | / | / | |||
1. Примечание: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 | ||||||
Платье | Размер | Грудь | Длина | / | Рекомендуемый размер | Измерение |
| 120 | 64 | 96 | / | 3-4 |
|
130 | 68 | 104 | / | 5-6 | ||
140 | 72 | 112 | / | 7-8 | ||
150 | 76 | 120 | / | 9-10 | ||
160 | 80 | 128 | / | 11-12 | ||
170 | 84 | 128 | / | 13-14 | ||
/ | / | / | / | / | ||
1. Примечание: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 | ||||||
Смотрите так же другие товары:























































































