Плоская шайба GB848 из нержавеющей стали 304 тонкая утолщенная большая маленькая
76,90 - 448,46 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 732,47 - 762,92 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 871.80 руб. | 915.63 руб. | 893 руб. |
| Jun-25-2026 | 864.77 руб. | 907.72 руб. | 885.5 руб. |
| May-25-2026 | 725.87 руб. | 761.79 руб. | 743 руб. |
| Apr-25-2026 | 849.69 руб. | 891.52 руб. | 870 руб. |
| Mar-25-2026 | 739.2 руб. | 776.93 руб. | 757.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 834.60 руб. | 876.38 руб. | 855 руб. |
| Jan-25-2026 | 827.24 руб. | 868.24 руб. | 847.5 руб. |
| Dec-25-2025 | 820.62 руб. | 861.59 руб. | 840.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 813.86 руб. | 854.31 руб. | 833.5 руб. |
Описание товара




M3 M3 * 6*0,8 M3x6x0.8 M3 * 6*1 M3x6x1 M3 * 7*0,5 M3x7x0.5 DIN7603 уплотнительная прокладка для изоляции, уплотнительное кольцо для раздавливания, красная стальная бумажная шайба
M3 * 6*0,8 = ID * OD * толщина








| Норминевый диаметр | D | Постоянный ток | H | ||
| Norminal | Допуск | Norminal | Допуск | ||
| 1 | 1,1 | + 0,12 0 | 3 | -0,25 | 0,3 |
| 1,2 | 1,3 | 3,2 | -0,3 0 | ||
| 1,4 | 1,5 | 3,5 | |||
| 1,6 | 1,7 | 4 | |||
| 2 | 2,2 | 5 | |||
| 2,5 | 2,7 | 6,5 | -0,36 0 | 0,5 | |
| 3 | 3,2 | + 0,16 0 | 7 | ||
| 4 | 4,2 | 9 | 0,8 | ||
| 5 | 5,3 | 10 | |||
| 6 | 6,4 | + 0,2 0 | 12,5 | -0,43 0 | 1,5 |
| 8 | 8,4 | 17 | |||
| 10 | 10,5 | + 0,24 0 | 21 | -0,52 0 | 2 |
| 12 | 13 | 24 | |||
| 14 | 15 | 28 | |||
| 16 | 17 | 30 | 3 | ||
| 18 | 19 | + 0,28 0 | 34 | -0,62 0 | |
| 20 | 21 | 37 | |||
| 22 | 23 | 39 | |||
| 24 | 25 | 44 | 4 | ||
| 27 | 28 | 50 | |||
| 30 | 31 | + 0,34 0 | 56 | -0,74 0 | |
| 36 | 37 | 66 | 5 | ||
| 42 | 43 | 78 | 7 | ||
| 48 | 50 | 92 | -0,87 | 8 | |
| Единица измерения: мм | |||||
Смотрите так же другие товары:

5