Винт цилиндрический шестигранный с головкой из нержавеющей стали Peng Fa 201
145,07 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 111,02 - 208,72 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 141.43 руб. | 144.38 руб. | 142.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 114.6 руб. | 116.66 руб. | 115 руб. |
| Dec-23-2025 | 139.16 руб. | 142.20 руб. | 140.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 138.5 руб. | 141.18 руб. | 139.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 110.9 руб. | 112.29 руб. | 111 руб. |
| Sep-23-2025 | 135.11 руб. | 138.56 руб. | 136.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 134.40 руб. | 137.76 руб. | 135.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 133.87 руб. | 136.43 руб. | 134.5 руб. |
Описание товара












| 8,8 наружные шесть углов тонких зубов:10*1 зубов|10*1,25 зубов|Размер: 12*1 зубов|M12 * 1,0 зубов|Размер: 12*1,25 зубов|Размер: 12*1,5 зубов| |


![]() | ||||||||||
| Есть положительные и отрицательные допуски, особенно те, кто заботится об этом. Ссылка состоит из Д × л (без головки), гаек, простых шайб и стопорных колец. Диаметр и толщина шурупов б/у должны быть стандартными.Единица измерения: мм | ||||||||||
| Номинальная мощность Диаметр D | Нить P | K | ||||||||
| А | B | Макс | Мин | |||||||
| Макс | Мин | Макс | Мин | А | B | |||||
| M3 | 0,5 | 2,52 | 2,28 | / | / | 5,5 | 5,32 | / | ||
| M4 | 0,7 | 2,92 | 2,62 | 3 | 2,8 | 7 | 6,78 | 6,64 | ||
| M5 | 0,8 | 3,65 | 3,35 | 3,74 | 3,26 | 8 | 7,78 | 7,64 | ||
| M6 | 1 | 4,15 | 3,85 | 4,24 | 3,76 | 10 | 9,78 | 9,64 | ||
| M7 | 1 | 4,95 | 4,65 | 5,04 | 4,56 | 11 | 10,73 | 10,57 | ||
| M8 | 1,25 | 5,45 | 5,15 | 5,54 | 5,06 | 13 | 12,73 | 12,57 | ||
| M10 | 1,5 | 6,56 | 6,22 | 6,69 | 6,11 | 17 | 16,73 | 16,57 | ||
| M12 | 1,75 | 7,68 | 7,32 | 7,79 | 7,21 | 19 | 18,67 | 18,48 | ||
| M14 | 2 | 8,98 | 8,62 | 9,09 | 8,51 | 22 | 21,67 | 21,16 | ||
| M16 | 2 | 10,18 | 9,82 | 10,29 | 9,71 | 24 | 23,67 | 23,16 | ||
| M18 | 2,5 | 11,72 | 11,28 | 11,85 | 11,15 | 27 | 26,67 | 26,15 | ||
| M20 | 2,5 | 12,72 | 12,28 | 12,85 | 12,15 | 30 | 29,67 | 29,16 | ||
| M22 | 2,5 | 14,22 | 14,35 | 14,35 | 13,65 | 32 | 31,61 | 31 | ||



Смотрите так же другие товары: