Новое поступление
Магазина maxpeedingrods Racepeeding Store работает с 22.11.2017. его рейтинг составлет 88.35 баллов из 100. В избранное добавили 6103 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 7559 наименований товаров, успешно доставлено 473 заказов. 266 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 17 800,60 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 21182.34 руб. | 22241.7 руб. | 21711.5 руб. |
| Feb-21-2026 | 21004.9 руб. | 22054.89 руб. | 21529 руб. |
| Jan-21-2026 | 17622.48 руб. | 18503.74 руб. | 18062.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 20648.1 руб. | 21680.55 руб. | 21164 руб. |
| Nov-21-2025 | 17978.22 руб. | 18877.18 руб. | 18427.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 20292.37 руб. | 21307.68 руб. | 20799.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 20114.93 руб. | 21120.30 руб. | 20617 руб. |
| Aug-21-2025 | 19936.11 руб. | 20933.94 руб. | 20434.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 19758.11 руб. | 20746.28 руб. | 20252 руб. |
Описание товара






Комплект подвески для Volkswagen Golf MK4
Применение
Только для VW Golf Mk4 1,8 T/1,9 TDi/2.3V5 2WD
(Не подходит для движения 4 или R32)
Для VW Bora 1,8 T/1,9 TDi/2.3V5
Для Seat Leon 1,8 T/1,9 TDi/2.3V5
Для Seat Toledo 1,8 T/1,9 TDi/2.3V5
Для Audi A3 1,8 T/1,9 TDi/2.3V5
Для Skoda Octavia 1,8 T/1,9 TDi/2.3V5
Количество
-2 передних + 2 задних удара
-C-гаечный ключ для регулировки
-Передняя защита от ударов и пыли.
Высота регулируется:Да
Гарантия: 1 год гарантии
Характеристика
-Регулируемая высота езды
-Регулируемая пружина натяжения
-Большинство компонентов изготовлены из 6063 алюминия с T6 повышенной твердостью-преимущества включают отличную прочность, а алюминий помогает сохранить вес.
-Высокая прочность на растяжение-при непрерывном тестировании в 600000 раз искажение пружины составляет менее 0.04%. Кроме того, специальная обработка поверхности заключается в повышении долговечности и производительности.
-Все вставки поставляются с резиновыми сапогами для защиты демпфера и поддержания чистоты.
-Улучшите свою производительность обработки, не жертвуя комфортной ездой.
-Быстрый и доступный способ легко обновить внешний вид вашего автомобиля.
-Простая установка с помощью правильных инструментов.
-Идеально подходит для любого трека, дрейфа и быстрой дороги, а также может использоваться для ежедневного вождения.
Гарантия: 1 год для любого производственного дефекта
Уведомление
-Инструкции не включены; предлагается Профессиональная установка и выравнивание.
-Пожалуйста, проверьте наш магазин для других автозапчастей, которые могут вас заинтересовать.
-Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью через сообщение.
| Для Audi | А3 | 8L1 [1996-2003] Хэтчбек | 1,6 | 1595ccm 101HP 74KW (Бензин) |
| 8L1 [1996-2003] Хэтчбек | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (Бензин) | ||
| 8L1 [1996-2003] Хэтчбек | 1,8 Т | 1781ccm 150 л.с. 110 кВт (Бензин) | ||
| 8L1 [1996-2003] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 90HP 66KW (Дизель) | ||
| 8L1 [1996-2003] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 110HP 81KW (Дизель) | ||
| 8L1 [1996-2003] Хэтчбек | 1,8 Т | 1781ccm 180HP 132KW (Бензин) | ||
| 8L1 [1996-2003] Хэтчбек | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (Бензин) | ||
| 8L1 [1996-2003] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 100HP 74KW (Дизель) | ||
| 8L1 [1996-2003] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 130HP 96KW (Дизель) | ||
| TT | 8N3 [1998-2006] Купе | 1,8 Т | 1781ccm 180HP 132KW (Бензин) | |
| 8N3 [1998-2006] Купе | 1,8 Т | 1781ccm 150 л.с. 110 кВт (Бензин) | ||
| 8N3 [1998-2006] Купе | 1,8 Т | 1781ccm 163HP 120KW (Бензин) | ||
| 8N3 [1998-2006] Купе | 1,8 Т | 1781ccm 190HP 140KW (Бензин) | ||
| Для сиденья | Леон | 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,4 16 V | 1390ccm 75HP 55KW (Бензин) |
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,6 | 1595ccm 100HP 74KW (Бензин) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,8 20 в | 1781ccm 125HP 92KW (Бензин) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,8 20 V T 4 | 1781ccm 180HP 132KW (Бензин) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,8 20 Вт | 1781ccm 180HP 132KW (Бензин) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,9 SDi | 1896ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 110HP 81KW (Дизель) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 90HP 66KW (Дизель) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,6 16 В | 1598ccm 105HP 77KW (Бензин) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 150HP 110KW (Дизель) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,8 T Cupra R | 1781ccm 209HP 154KW (Бензин) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,9 TDI Syncro | 1896ccm 150HP 110KW (Дизель) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,8 T Cupra R | 1781ccm 225HP 165KW (Бензин) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 130HP 96KW (Дизель) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (Бензин) | ||
| 1M1 [1999-2006] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 100HP 74KW (Дизель) | ||
| 1P1 [2005-2012] Хэтчбек | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (Бензин) | ||
| 1P1 [2005-2012] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Дизель) | ||
| 1P1 [2005-2012] Хэтчбек | 1,4 16 V | 1390ccm 86HP 63KW (Бензин) | ||
| 1P1 [2005-2012] Хэтчбек | 1,4 TSI | 1390ccm 125HP 92KW (Бензин) | ||
| 1P1 [2005-2012] Хэтчбек | 1,8 TSI | 1798ccm 160HP 118KW (Бензин) | ||
| 1P1 [2005-2012] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 90HP 66KW (Дизель) | ||
| 1P1 [2005-2012] Хэтчбек | 1,6 LPG | 1595ccm 102HP 75KW (бензин/нефтяной газ (LPG) | ||
| 1P1 [2005-2012] Хэтчбек | 1,6 Многотопливный | 1595ccm 102HP 75KW (бензин/этанол) | ||
| 1P1 [2005-2012] Хэтчбек | 1,6 TDI | 1598ccm 105HP 77KW (Дизель) | ||
| 1P1 [2005-2012] Хэтчбек | 1,6 TDI | 1598ccm 90HP 66KW (Дизель) | ||
| Толедо | МК II [1998-2006] Салон | 1,6 | 1595ccm 100HP 74KW (Бензин) | |
| МК II [1998-2006] Салон | 1,8 20 в | 1781ccm 125HP 92KW (Бензин) | ||
| МК II [1998-2006] Салон | 1,9 TDI | 1896ccm 110HP 81KW (Дизель) | ||
| МК II [1998-2006] Салон | 2,3 В 5 | 2324ccm 150HP 110KW (Бензин) | ||
| МК II [1998-2006] Салон | 1,9 TDI | 1896ccm 90HP 66KW (Дизель) | ||
| МК II [1998-2006] Салон | 1,4 16 V | 1390ccm 75HP 55KW (Бензин) | ||
| МК II [1998-2006] Салон | 1,6 16 В | 1598ccm 105HP 77KW (Бензин) | ||
| МК II [1998-2006] Салон | 1,8 20 Вт | 1781ccm 180HP 132KW (Бензин) | ||
| МК II [1998-2006] Салон | 1,9 TDI | 1896ccm 150HP 110KW (Дизель) | ||
| МК II [1998-2006] Салон | 2,3 В 5 20 в | 2324ccm 170HP 125KW (Бензин) | ||
| МК II [1998-2006] Салон | 1,9 TDI | 1896ccm 130HP 96KW (Дизель) | ||
| MK III [2004-2009] MPV | 1,9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Дизель) | ||
| МК II [1998-2006] Салон | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (Бензин) | ||
| MK III [2004-2009] MPV | 1,8 TFSI | 1798ccm 160HP 118KW (Бензин) | ||
| Для Skoda | Октавия | 1U2 [1996-2009] Хэтчбек | 1,6 | 1595ccm 101HP 74KW (Бензин) |
| 1U2 [1996-2009] Хэтчбек | 1,6 | 1598ccm 75HP 55KW (Бензин) | ||
| 1U2 [1996-2009] Хэтчбек | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (Бензин) | ||
| 1U2 [1996-2009] Хэтчбек | 1,8 Т | 1781ccm 150 л.с. 110 кВт (Бензин) | ||
| 1U2 [1996-2009] Хэтчбек | 1,9 SDi | 1896ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | ||
| 1U2 [1996-2009] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 110HP 81KW (Дизель) | ||
| 1U2 [1996-2009] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 90HP 66KW (Дизель) | ||
| 1U2 [1996-2009] Хэтчбек | 1,4 | 1397ccm 60HP 44KW (Бензин) | ||
| 1U2 [1996-2009] Хэтчбек | 2 | 1984ccm 116HP 85KW (Бензин) | ||
| 1U2 [1996-2009] Хэтчбек | 1,4 16 V | 1390ccm 75HP 55KW (Бензин) | ||
| 1U2 [1996-2009] Хэтчбек | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (Бензин) | ||
| 1U2 [1996-2009] Хэтчбек | 1,9 TDI | 1896ccm 130HP 96KW (Дизель) | ||
| Для VW | Бора | 1J2 [1998-2005] Салон | 1,6 | 1595ccm 101HP 74KW (Бензин) |
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (Бензин) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,9 SDi | 1896ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,9 TDI | 1896ccm 110HP 81KW (Дизель) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,9 TDI | 1896ccm 115HP 85KW (Дизель) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,9 TDI | 1896ccm 90HP 66KW (Дизель) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,9 TDI 4 движения | 1896ccm 90HP 66KW (Дизель) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 2,3 В 5 | 2324ccm 150HP 110KW (Бензин) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 2,3 V5 4 motion | 2324ccm 150HP 110KW (Бензин) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,9 TDI 4 движения | 1896ccm 115HP 85KW (Дизель) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,4 16 V | 1390ccm 75HP 55KW (Бензин) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (Бензин) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,6 16 В | 1598ccm 105HP 77KW (Бензин) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,8 Т | 1781ccm 150 л.с. 110 кВт (Бензин) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,9 TDI | 1896ccm 101HP 74KW (Дизель) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,9 TDI | 1896ccm 130HP 96KW (Дизель) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,9 TDI | 1896ccm 150HP 110KW (Дизель) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,9 TDI 4 движения | 1896ccm 101HP 74KW (Дизель) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,9 TDI 4 движения | 1896ccm 130HP 96KW (Дизель) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,9 TDI 4 движения | 1896ccm 150HP 110KW (Дизель) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 2,0 4 движения | 1984ccm 115HP 85KW (Бензин) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 2,3 В 5 | 2324ccm 170HP 125KW (Бензин) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 2,3 V5 4 motion | 2324ccm 170HP 125KW (Бензин) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,6 | 1595ccm 107HP 78KW (Бензин) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,6 FSI | 1598ccm 110HP 81KW (Бензин) | ||
| 1J2 [1998-2005] Салон | 1,8 Т | 1781ccm 180HP 132KW (Бензин) | ||
| Гольф | МК IV [1997-2006] | 1,4 16 V | 1390ccm 75HP 55KW (Бензин) | |
| МК IV [1997-2006] | 1,6 | 1595ccm 101HP 74KW (Бензин) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,9 SDi | 1896ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,9 TDI | 1896ccm 110HP 81KW (Дизель) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,9 TDI | 1896ccm 115HP 85KW (Дизель) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,9 TDI | 1896ccm 90HP 66KW (Дизель) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,9 TDI 4 движения | 1896ccm 115HP 85KW (Дизель) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,9 TDI 4 движения | 1896ccm 90HP 66KW (Дизель) | ||
| МК IV [1997-2006] | 2,0 4 движения | 1984ccm 120HP 88KW (Бензин) | ||
| МК IV [1997-2006] | 2,3 В 5 | 2324ccm 150HP 110KW (Бензин) | ||
| МК IV [1997-2006] | 2,3 V5 4 motion | 2324ccm 150HP 110KW (Бензин) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (Бензин) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,6 16 В | 1598ccm 105HP 77KW (Бензин) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,8 Т | 1781ccm 150 л.с. 110 кВт (Бензин) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,9 TDI | 1896ccm 101HP 74KW (Дизель) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,9 TDI | 1896ccm 130HP 96KW (Дизель) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,9 TDI 4 движения | 1896ccm 101HP 74KW (Дизель) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,9 TDI 4 движения | 1896ccm 130HP 96KW (Дизель) | ||
| МК IV [1997-2006] | 2,0 4 движения | 1984ccm 115HP 85KW (Бензин) | ||
| МК IV [1997-2006] | 2,3 В 5 | 2324ccm 170HP 125KW (Бензин) | ||
| МК IV [1997-2006] | 2,3 V5 4 motion | 2324ccm 170HP 125KW (Бензин) | ||
| МК IV [1997-2006] | 1,6 FSI | 1598ccm 110HP 81KW (Бензин) | ||
| МК IV [1997-2006] | 2,0 Би-топливо | 1984ccm 116HP 85KW (Би-топливо) |




Смотрите так же другие товары: