Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.6 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.87 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.99 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.25 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.85 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.64 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.74 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.54 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.72 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Описание товара







LEAGOO T5c
| ОС: ОС Android 7,0 | Процессор:SC9853 Восьмиядерный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот: Две sim-карты двойной режим ожидания | Дисплей:5,5 ''FHD ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память: 3 ГБ | Фронтальная Камера:5.0MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память: 32 ГБ | Сзади Камера: 13.0MP + 2.0MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея:3000 мАч | Хранение удлиняет:32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть:Ccessories: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 г: GSM 850/900/1800/1900 МГц 1 × Телефон/1 ×ЕС Зарядное устройство/1 × usb-кабель/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3g: WCDMA 850/900/2100 мГц1 ×Защитная пленка/1 × руководство пользователя/1×TPU чехол 4G:FDD-LTE800/850/900/1800/2100/2600 мГц (Band 1,3, 5,7, 8,20)TDD-LTE: B40 Примечание:(Перед покупкой убедитесь, что телефон работает в вашей стране:Не поддерживает американскую частоту) 1.ФактическийДоступный объем памятиЗависит от конфигурации телефона, и операционная система будет занимать хранилище, поэтому хранилище будетМеньше, Мы не принимаем спор для ram/rom. 2.ВВвозные таможенные пошлины и налогиЯвляютсяОтветственность покупателя. Спасибо за понимание! 3.Все телефоныОригинальные АутентичныеИВ наличии,Мы организуем доставку в пределах24 часаЕсли нет специального случая (предпродажа, китайские праздники и фестивали, плохая погода, таможенная политика... и т. д.) 4.Как только номер отслеживания загружен, это доказывает, что посылка была упакована и была готова отправить!Отслеживая информация Доступно в течение 5-10 днейНа AliExpressПожалуйста, не беспокойтесь и терпеливо ждите. 5.ПожалуйстаНеОткройте любоеСпорИли оставитьОтрицательные отзывыНепосредственно передСвяжитесь с нами!МыВладелец бренда LEAGOOКоторыйФокус на обслуживание И будетПредлагаем лучшее решениеЧтобыУдовлетворить васЕсли выСвяжитесь с нами!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: