Новое поступление
Магазина SZCPU Store работает с 10.02.2017. его рейтинг составлет 95.93 баллов из 100. В избранное добавили 366161 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 7937 наименований товаров, успешно доставлено 386698 заказов. 123549 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 312,28 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 371.61 руб. | 390.21 руб. | 380.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 368.61 руб. | 386.17 руб. | 377 руб. |
| Jan-22-2026 | 309.83 руб. | 324.41 руб. | 316.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 362.42 руб. | 380.81 руб. | 371 руб. |
| Nov-22-2025 | 315.14 руб. | 331.63 руб. | 323 руб. |
| Oct-22-2025 | 356.28 руб. | 374.54 руб. | 365 руб. |
| Sep-22-2025 | 353.81 руб. | 371.73 руб. | 362 руб. |
| Aug-22-2025 | 349.73 руб. | 366.75 руб. | 357.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 346.82 руб. | 363.75 руб. | 354.5 руб. |
Описание товара


Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели? | E8400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера деталей ЦП |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота ? | 3000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость шины ? | 1333 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Множитель часов ? | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посылка | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем | Разъем 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата введения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания срока службы | Дата последнего заказа потребительских процессоров 26 августа 2011 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена при введении | $183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера S-spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура | Ядро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядро процессора? | Wolfdale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степпинги ядра? | C0 (Q9HD, SLAPL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цпуиды | 10676 (SLAPL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,045 микрон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штамп | 107 мм2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ниток | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 2x32 КБ 8-way set ассоциативные инструкции кэши | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша 2 уровня ? | Общий 6 Мб 24-канальный набор ассоциативного кэша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиобработка | Однопроцессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкое энергопотребление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V core? | 0,85 в-1,3625 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура? | 5 °C-72,4 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное/Максимальное рассеивание мощности? | 6 Вт (TDP в более глубоком спящем режиме)/100,31 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность ? | 65 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: