Новое поступление
Магазина SZCPU Store работает с 10.02.2017. его рейтинг составлет 95.93 баллов из 100. В избранное добавили 366161 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 7937 наименований товаров, успешно доставлено 386698 заказов. 123549 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 5 156,49 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 6136.24 руб. | 6443.63 руб. | 6289.5 руб. |
| Jun-26-2026 | 6084.5 руб. | 6388.95 руб. | 6236 руб. |
| May-26-2026 | 5104.84 руб. | 5359.65 руб. | 5231.5 руб. |
| Apr-26-2026 | 5981.56 руб. | 6280.17 руб. | 6130.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 5208.78 руб. | 5468.8 руб. | 5338 руб. |
| Feb-26-2026 | 5878.27 руб. | 6172.59 руб. | 6025 руб. |
| Jan-26-2026 | 5826.74 руб. | 6117.54 руб. | 5971.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 5775.53 руб. | 6064.35 руб. | 5919.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 5723.86 руб. | 6009.67 руб. | 5866 руб. |
Описание товара



Общая информация | |||||||||||||
Тип | |||||||||||||
Сегмент рынка | Сервер | ||||||||||||
Семья | Intel Xeon E3-1200 v2 | ||||||||||||
Номер модели? | E3-1245 v2 | ||||||||||||
Номера частей процессора |
| ||||||||||||
Частота? | 3400 МГц | ||||||||||||
Максимальная частота турбо | 3800 МГц (1 или 2 ядра) | ||||||||||||
Скорость автобуса? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
Мультипликатор часов? | 34 | ||||||||||||
Посылка | 1155-land Flip-Chip Land Grid массив (FCLGA 1155) | ||||||||||||
Розетка | |||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||
Дата введения | |||||||||||||
Дата окончания срока службы | Дата последнего заказа-23 января 2015 | ||||||||||||
Цена на введение | $266 (OEM) | ||||||||||||
Номера S-spec | |||||||||||||
| |||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||
Микроархитектура | Плющ мост | ||||||||||||
Платформа | Карлоу | ||||||||||||
Процессор core? | Плющ Bridge-H2 | ||||||||||||
Стеганные коронки? | E0 (QBZJ) | ||||||||||||
CPUID | 306A9 (SR0P9) | ||||||||||||
Производственный процесс | 0,022 микрон высоко-K Металлические Ворота процесс | ||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
Количество ядер ЦП | 4. | ||||||||||||
Количество нитей | 8 | ||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | ||||||||||||
Размер кэша уровня 2? | 4x256 КБ 8-way set associative caches | ||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | 8 Мб 16-way set associative shared cache | ||||||||||||
Физическая память | 32 Гб | ||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | ||||||||||||
Особенности |
| ||||||||||||
Характеристики низкой мощности | Улучшенная технология SpeedStep? | ||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
Интегрированная графика | Тип графического процессора: HD P4000 | ||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | ||||||||||||
Прочие периферийные устройства |
| ||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||
Тепловая конструкция питания? | 77 ватт | ||||||||||||
Смотрите так же другие товары: