Новый товар I5 4200U 4 Гб ОЗУ 64 ГБ SSD двойной 15 дюймовый емкостный сенсорный экран все
39 759,06 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 27 381,24 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-21-2026 | 34774.75 руб. | 35469.61 руб. | 35121.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 28202.66 руб. | 28766.5 руб. | 28484 руб. |
| Dec-21-2025 | 34226.65 руб. | 34911.6 руб. | 34568.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 33952.2 руб. | 34631.67 руб. | 34291.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 27107.61 руб. | 27649.42 руб. | 27378 руб. |
| Sep-21-2025 | 33405.76 руб. | 34073.69 руб. | 33739 руб. |
| Aug-21-2025 | 33131.89 руб. | 33794.22 руб. | 33462.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 32857.44 руб. | 33514.65 руб. | 33185.5 руб. |
Описание товара





Информация о продукте
| Система | Модель | AK-680T | ||||||||||||
| ЦП | Intel Celeron J1800 | |||||||||||||
| RAM/SSD | 2 ГБ/32 ГБ | |||||||||||||
| Система | WINDOWS 7/8/10 или XP | |||||||||||||
| Демонстрация | Экран | 15-дюймовый сенсорный экран | ||||||||||||
| Разрешение | 1024*768 | |||||||||||||
| Контрастность | 1000 | |||||||||||||
| Яркость | 450cdm2 | |||||||||||||
| Экранные весы | 4:3 | |||||||||||||
| Сеть | WiFi | Нет | ||||||||||||
| Ethernet | Поддержка | |||||||||||||
| Bluetooth | Опционально | |||||||||||||
| Интерфейсы | Аудио вход | Да | ||||||||||||
| Параллельный порт | * 1 | |||||||||||||
| PS/2 мышь | * 1 | |||||||||||||
| Хост USB 3,0 | * 2 | |||||||||||||
| Хост USB 2,0 | * 4 | |||||||||||||
| Сетевой интерфейс RJ45 | * 1 | |||||||||||||
| Вход постоянного тока | * 1 | |||||||||||||
| VGA | * 1 | |||||||||||||
| RS232 | * 4 | |||||||||||||
| Клавиатура PS/2 | * 1 | |||||||||||||
| HDMI вход | * 1 | |||||||||||||
| Мультимедиа | Видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV и т. Д. | ||||||||||||
| Аудио | MP3/WMA/AAC и т. Д. | |||||||||||||
| Изображение | Jpeg, jpg | |||||||||||||
Прочее Функции | Беспроводная мышь | Поддержка | ||||||||||||
| Беспроводная клавиатура | Поддержка | |||||||||||||
| Камера | Нет | |||||||||||||
| Язык OSD | Многоязычное управление OSD | |||||||||||||
| Поддержка программного обеспечения | Можно бесплатно установить приложение | |||||||||||||


















Смотрите так же другие товары: