Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 182 710,86 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 217425.74 руб. | 228296.97 руб. | 222860.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 215598.84 руб. | 226378.54 руб. | 220988 руб. |
| Jan-22-2026 | 180883.85 руб. | 189927.47 руб. | 185405 руб. |
| Dec-22-2025 | 211944.34 руб. | 222541.44 руб. | 217242.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 184537.80 руб. | 193764.19 руб. | 189150.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 208289.13 руб. | 218703.29 руб. | 213496 руб. |
| Sep-22-2025 | 206462.22 руб. | 216785.73 руб. | 211623.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 204635.58 руб. | 214867.85 руб. | 209751 руб. |
| Jul-22-2025 | 202808.45 руб. | 212948.54 руб. | 207878 руб. |
Описание товара






OEM Intel core i5/i7 4770k 3,5 GHz Ram 8GB SSD 120G корпус водяного охлаждения и 23,6/27 дюймов монитор дисплей компьютер настольный ПК
Монитор дисплее Технические характеристики:
| 23,8 "(16:9) СВЕТОДИОДНЫЙ мониторIPS | ||
| Панель | Зона видимости | 527,04 (в) × 296,46 (В) |
| Угол обзора | Высота: 178 в: 178 | |
| Разрешение (тип) | 1920x1080 | |
| Зерностость | 0,2745 мм | |
| Цвета дисплея | 16,7 М | |
| Яркость (Typ.) | 250cd/m2 | |
| Время отклика (Typ.) | 14 г-жа | |
| Контрастность (тип) | 5000000:1 | |
| Функция | Разъем | VGA + SPK |
| Операция | Язык экранного меню | 12 языков |
| Особенности | VESA настенное крепление | 100x100 мм |
| Kensington замок | 7x3 мм | |
| Динамик | 2x2W | |
| Мощность | Тип | DC источника питания |
| Напряжение | AC 100-240V 50/60Hz, 1.1A | |
| Расход | <25W | |
| Переход в режим ожидания | 0,5 W | |
| Аксессуары | Аксессуары | Кабель питания/VGA кабель/аудио кабель/Руководство пользователя |
| Аксессуары | Аксессуары | Кабель питания/VGA кабель/аудио кабель/Руководство пользователя |
| Измерение | Блок (Ш xD x В) | 560x42x412 мм |
| Упаковано (Ш xD x В) | 627x103x427 мм | |
| Вес | Вес нетто: | 3,8 кг |
| Вес в упаковке: | 4,95 кг | |
| Кол-во загрузки. | 20GP | 1035 шт (без поддона) / 800 шт (по поддону) |
| 40GP | 2090 шт (без поддона) / 1600 шт (по поддону) | |
| 40HQ | 2465 шт (без поддона) / 1720 шт (по поддону) | |



ПК Технические характеристики:
| Цвет | Черный/белый | Панель ввода/вывода | Настоящий USB3.0 x 1 + USB1.1 x 2, Обычный микрофон и аудио x 1;Контроль скорости вентилятора (опционально); | |
| Измерение | Структура:400 (Д) * 183 (Ш) * 435 (В) мм | Дизайн шнура | Спины плитов и Проводная маршрутизация | |
| Корпус:430 (Д) * 190 (Ш) * 505 (В) мм | Слоты расширения | Стандартный x 7 | ||
| В упаковке: | Система охлаждения | Передняя часть: вентилятор 12 см * 3 или 240 мм система водяного охлаждения * 1 (опционально) | ||
| Материал | Верхняя крышка: АБС-пластик + железо; Передняя панель: АБС-пластик + железо; Боковая панель: 0,60 мм (слева); 0,50 мм (справа) Внутренняя структура: SPCC 0,45 мм; | Задняя часть: вентилятор 12 см * 1 (опционально) | ||
| Замыкающего и размыкающегося типа | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | Верх: вентилятор 12 см * 2 (опционально); | ||
| Внешний | 5,25 "* 2 (цена с одной стойкой) | Side_L: вентилятор 12 см * 2 (опционально) | ||
| Внутренний | 3,5 "* 2 + 2,5" * 2 | Side_R: Боковая панель для опции | ||
| Преобразовать стеллаж для выставки товаров | 2 комплекта стойки для 3,5 "+ 1 Набор 2,5" стойки (поддержка 2*2,5 "SSD устройства) | Вес | Вес нетто: 2,55 кг; Вес брутто: 3,45 кг | |
| Процессор MAX H | Может зафиксировать Процессор не выше 155 мм | Блок питания | Блок питания ATX | |
| VGA макс л | Может зафиксировать не более 390 мм VGA | Упаковка | K = коричневая коробка |











23,8 "(16:9) СВЕТОДИОДНЫЙ мониторIPS
Угол обзора area527.04 (H) × 296,46 (V)Высота: 178 в: 178Разрешение (тип)1920x1080Dot pitch0.2745mmDisplay color16.7MBrightness(Typ.)250cd/m2Response time(Typ.) 14msContrast ratio(Typ.) 5000000:1functionconnectorvga + spkoperationosd language12 languagesfeaturesvesa стены mount100x100 mmkensington замок 7 х 3 mmSpeaker2x2WPowerType питания постоянного тока supplyvoltageac 100-240V 50/60 Гц, 1,1 AConsumption <25wstand-by0.5waccessoriesaccessoriesaccessoriespower кабель/VGA кабель/аудио кабель/Руководство пользователя (W xD x H)560x42x412 мм упаковка (Ш xD x В) 627x103x427 мм вес. W3.8kgG.W4.95kgLoading qty.20gp1035шт (без поддона) / 800 шт (по поддону) 40gp2090шт (без поддона) /1600 шт (поддоном) 40hq2465шт (без поддона) / 1720 шт (поддоном)
Смотрите так же другие товары:
Чехол Технические характеристики: