Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.95 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.93 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.63 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.87 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.18 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.80 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.17 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.46 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.64 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Описание товара


10 Вт волоконно-лазерное устройство волоконно-лазерный источник для продажи
Описание товара
Импульсные волоконные лазеры являются функциональными и прочными с низким энергопотреблением. Это преимущества, такие как компактная структура, Автономная и простая в использовании, что позволяет интегрироваться непосредственно в устройство пользователя.
Он широко используется для маркировки в низких отражающих материалах (таких как пластик, дерево, бумага) непосредственно и некоторых низкоотражающих металлах.


| Технические параметры | 10 Вт | 20 Вт | 30 Вт |
| Центральная длина волны (нм) | 1055 ~ 1070 | 1055 ~ 1070 | 1055 ~ 1070 |
| Поляризация | Случайный | Случайный | Случайный |
| Номинальная средняя выходная мощность (Вт) | 9,5 ~ 10,5 | 19,5 ~ 20,5 | 29,5 ~ 31 |
| Импульсная энергия (mJ) | 0,5 ~ 0,6 | 0,8 ~ 1 | 0,8 ~ 1 |
|
Типичное качество луча (м2) |
<1,4 | <1,8 | <1,8 |
| Диаметр луча (мм) | 6 ~ 8 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 |
| Частота повторения импульса (кГц) | 22-80 | 22-80 |
22-80 |
Информация о компании
Сертификаты
Смотрите так же другие товары: