Платья для девочек Новинка лета 2020 детская одежда позолоченное платье принцессы
981,48 - 1 032,76 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.74 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.85 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.44 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.52 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.47 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.79 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.17 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.18 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.93 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Teenagers Girls Dress Girl Unicorn Party Birthday Dresses Princesa Sofia Elsa Dress for Kids Girls 8 9 10 11 12 14 16 Years Old
NEW Teenagers Dress Girl Party Dress for Girls Ball Gown Child Clothes Cinderella Sofia Dresses for Girls 8 9 10 11 12 14 13 15 16 Years .
In this dress costume, your child will look every inch a princess.High quality, good handmake.
| Girl's Size (cm) | |||||
| (1 cm=0.39 inches/ 1 inches=2.54 cm) | |||||
| US. Size | Tag Size | Bust | Waist | Length | Height |
| 8T | 130 | 66 | 58 | 76 | 115-125 |
| 10T | 140 | 70 | 62 | 78 | 125-135 |
| 12T | 150 | 74 | 66 | 80 | 135-145 |
| 14T | 160 | 78 | 70 | 82 | 145-155 |
| Note: Deviation caused by different measure. 2-3 cm (about 1"-1.5" ) is accepted. | |||||
| Women Size (cm) | |||||
| (1 cm=0.39 inches/ 1 inches=2.54 cm) | |||||
| US. Size | Tag Size | Bust | Waist | Length | Height |
| 15T | S | 80 | 72 | 97 | - |
| 16T | M | 86 | 76 | 98 | - |
| 17T | L | 92 | 80 | 99 | - |
| 18T | XL | 98 | 84 | 100 | - |
| 19T | XXL | 104 | 88 | 101 | |
| Note: Deviation caused by different measure. 2-3 cm (about 1"-1.5" ) is accepted. | |||||
![]()






























![]()
| Girl's Size (cm) | |||||
| (1 cm=0.39 inches/ 1 inches=2.54 cm) | |||||
| US. Size | Tag Size | Bust | Waist | Length | Height |
| 8T | 130 | 66 | 58 | 76 | 115-125 |
| 10T | 140 | 70 | 62 | 78 | 125-135 |
| 12T | 150 | 74 | 66 | 80 | 135-145 |
| 14T | 160 | 78 | 70 | 82 | 145-155 |
| Note: Deviation caused by different measure. 2-3 cm (about 1"-1.5" ) is accepted. | |||||
| Women Size (cm) | |||||
| (1 cm=0.39 inches/ 1 inches=2.54 cm) | |||||
| US. Size | Tag Size | Bust | Waist | Length | Height |
| 15T | S | 80 | 72 | 97 | - |
| 16T | M | 86 | 76 | 98 | - |
| 17T | L | 92 | 80 | 99 | - |
| 18T | XL | 98 | 84 | 100 | - |
| 19T | XXL | 104 | 88 | 101 | |
| Note: Deviation caused by different measure. 2-3 cm (about 1"-1.5" ) is accepted. | |||||
Смотрите так же другие товары: