Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.75 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.85 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.41 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.2 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.64 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.81 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.86 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.12 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.92 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Описание товара






1. Совместимость с оригинальным оборудованием изготовителя
2. Литий-ионная ячейка
3. абсолютно нет эффекта памяти; Вы можете заряжать батарею в любое время
4. низкий импеданс дизайн батареи
5. Он рассчитан на 1680 мАч и протестирован для высокой производительности и безопасности
6. может быть заряжен либо оригинальный GoPro Hero3 +/3 зарядное устройство или с любым другим третьим- вечерние совместимое зарядное устройство.
| Общие | |
| Совместимость | GoPro Hero3 +, GoPro hero3 |
| Батарея | |
| Тип батареи | Литиевая батарея |
| Батарея Ёмкость | 1680 мАч |
| Батарея Напряжение | 3.7 В |
| Батарея Размеры | 3.6*2.8*1.3 см |
| Батарея Вес | 20.5 г |






Смотрите так же другие товары: