SQ11 SQ8 SQ10 инфракрасное движение HD1080P 720p камера HD 1080P Dvr видеомагнитофон VR Sneak Shot
1 146,45 руб.
Новое поступление
Магазина Cartronic Store работает с 16.03.2015. его рейтинг составлет 89.55 баллов из 100. В избранное добавили 268 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 3107 наименований товаров, успешно доставлено 2159 заказов. 402 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 009,93 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 1281.78 руб. | 1307.55 руб. | 1294 руб. |
| Jan-22-2026 | 1039.50 руб. | 1060.57 руб. | 1049.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 1261.85 руб. | 1286.15 руб. | 1273.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 1251.91 руб. | 1276.72 руб. | 1263.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 999.60 руб. | 1019.90 руб. | 1009 руб. |
| Sep-22-2025 | 1231.57 руб. | 1256.74 руб. | 1243.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 1221.87 руб. | 1245.88 руб. | 1233 руб. |
| Jul-22-2025 | 1211.93 руб. | 1235.13 руб. | 1223 руб. |
Описание товара
















<
| Общие Информация | ||||||||||
| Совместимость | Для BMW 335 2008 2009 2010 1201 2012 2013 Для BMW 330 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Для BMW 328 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 Для BMW 325 1988 1989 1990 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Для BMW 323 1998 1999 2000 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Для BMW 320 2001 2002 2003 2004 2005 2012 2013 Для BMW 318 1995 1996 1997 1998 1999 | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Изображение Сенсор | 1/4 Дюймов КМОП-матрица PC7070 | |||||||||
| Объектив Материалы | 100% Стекло | |||||||||
| Эффективный Пиксели | 640*480 Pixel | |||||||||
| По горизонтали Резолюции | 480TV Линии | |||||||||
| Поле Вид Угол обзора | 170deg (Диагональ),138deg (H),125deg(V) | |||||||||
| Ночь Видение | Поддержка | |||||||||
| Объектив С Светодиодный Светильник | Нет | |||||||||
| Парковки Руководство Линия | Поддержка | |||||||||
| Руководство Линия Переключатель | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркальная поверхность Изображение | |||||||||
| Зеркало/Оригинал Переключатель | Нет | |||||||||
| ТВ Системы | NTSC | |||||||||
| Видео Выход | CVBS RCA Разъем (1.0VP-P,70OHM) | |||||||||
| Минимум Подсветка | 0,01 Lux/F = 1,2 (0 Lux С ИК On) | |||||||||
| Мощность Поставка | DC12V | |||||||||
| Мощность Расход | 120mA | |||||||||
| Рабочая Температура | -20C ~ 75C,RH 95% Макс | |||||||||
| Коробка для хранения Температура | -40C ~ 80C,RH 95% Макс | |||||||||
| Водонепроницаемый Скорость | IP67/IP68 | |||||||||
Смотрите так же другие товары: