Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 444,74 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 528.42 руб. | 554.22 руб. | 541 руб. |
| Feb-22-2026 | 524.46 руб. | 550.44 руб. | 537 руб. |
| Jan-22-2026 | 440.19 руб. | 462.38 руб. | 451 руб. |
| Dec-22-2025 | 515.9 руб. | 541.12 руб. | 528 руб. |
| Nov-22-2025 | 448.33 руб. | 470.58 руб. | 459 руб. |
| Oct-22-2025 | 506.87 руб. | 531.93 руб. | 518.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 502.5 руб. | 527.27 руб. | 514.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 497.59 руб. | 522.63 руб. | 509.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 493.78 руб. | 518.79 руб. | 505.5 руб. |
Описание товара






CC1310 868 МГц 14dBm rf модуль CDSENET E70-868T14S iot 100 мВт приемопередатчик SMD UART rf передатчик приемник 868 МГц модуль SOC
RF параметр | Значение | Примечание |
Рабочая частота | 861 ~ 876,5 МГц | По умолчанию: 868 МГц (24 МГц осциллятор) |
Передающая Мощность | 4 ~ 14 дБм | По умолчанию: 14 дБм (около 25 МВт) |
Чувствительность приема | -110 дБм | Скорость передачи данных по воздуху: 50 кбит/с |
Скорость передачи данных по воздуху | 2,5 k ~ 168kbps | По умолчанию: 2,5 кбит/с |
Испытательное расстояние | 1500 м | В открытом и прозрачном воздухе, с максимальной мощностью, коэффициентом усиления антенны 5dBi, высотой 2 м, Воздушный скорость передачи данных: 2,5 кбит/с |
Аппаратный параметр | Значение | Примечание |
IC | CC1310F128RGZ | |
Вспышка | 128 Кб | |
RAM | 20 КБ | |
Сердечник | Cortex-M3(MCU)+ Cortex-M0(RF) | |
Размер | 16*26 мм | Без SMA |
Тип антенны | IPEX/штамп отверстие | |
Интерфейс связи | UART | Скорость передачи данных: 1200 ~ 115200, по умолчанию: 9600 |
Посылка | SMD | |
Буфер | Буфер 2048 байт | Определяется пользователем |
Электронный параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | Состояние |
Источник питания | 2,1 | 3,3 | 3,8 | V | |
Уровень связи | 2,1 | 3,3 | 3,8 | V | |
Передающий ток | 25 | 27 | 30 | Ма | 14 дБм (25 МВт) |
Ток приема | 7 | 8 | 9 | Ма | |
Ток сна | 0,5 | 1,0 | 2,5 | МкА | |
Рабочая температура | -40 | 20 | + 85 | ℃ | |
Рабочая влажность | 10 | 60 | 90 | % | |
Температура хранения | -40 | 20 | + 125 | ℃ |




Смотрите так же другие товары:



