Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.97 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.67 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.7 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.92 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.47 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.19 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.26 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.43 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.42 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Совет:
Разблокирован для использования во всем мире. Пожалуйста, убедитесь, что локальная сеть совместима. перед покупкой этого товара свяжитесь с вашим оператором/поставщиком.
| Основная информация | |
| Бренд | CUBOT |
| Язык | Японский, традиционный/упрощенный китайский, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, английский, Espanol, филиппинский, Франция portugues, Romana, Slovenscina, Suomi, Svenska, вьетнамский, турецкий, греческий, болгарский, русский, Сербский, украинский, иврит, арабский, хинди, бенгальский, хинди тайский, корейский, |
| OS | Android 8,1 |
| Услуги поставщика | Открыл |
| Слот sim-карты | Две sim-карты, двойной режим ожидания |
| Sim-карты Тип | Двойной нано сим |
| Тип | 3g Phablet |
| Оборудования | |
| Процессор | MTK6580 |
| Ядер | Четырехъядерный процессор, 1,3 ГГц |
| Внешняя память | TF карта до 64 Гб (не входит в комплект) |
| Оперативная память | 2 Гб Оперативная память |
| Встроенная память | 16 GB |
| Сети | |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3g | WCDMA B5 850 МГц, WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B2 1900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц, WCDMA B4 1700 МГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA |
| WI-FI | Беспроводной Интернет 802.11b/g/n |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, a-gps |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 1440x720 |
| Экран Размер | 5,5 дюйма |
| Экран типа | Ips |
| Камера | |
| Сзади-камера | 2.0MP + 8.0MP (SW 13.0MP) |
| Камера типа | Трехместный камеры |
| Фронтальная камера | 5.0MP (SW 8.0MP) |
| Форматов | |
| Электронная книга Формат | TXT, PDF |
| Музыкальный формат | 3GP, MP4, AAC, AMR, MP3 |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG |
| Формат видео | 3GP, AVI, MP4, MOV |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, будильник, календарь, люди, калькулятор, система гравитационного зондирования, WiFi, система светового зондирования, Бесконтактное зондирование, Распознавание отпечатков пальцев, камера, уведомления |
| Версия Bluetooth | Bluetooth4.0 |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | Слот для карт TF/Micro SD, слот Micro USB, аудиовыход 3,5 мм, Micophone, динамик, 2 слота Nano SIM |
| Сенсор | Датчик силы тяжести, датчик освещенности, датчик приближения |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 1 х 2800 mAh |
| Посылка содержание | |
| Задняя | 1 |
| Сотовый телефон | 1 |
| Мощность адаптер | 1 |
| Кабель USB | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 17,40x13,60x4,20 см/6,85x5,35x1,65 дюймов |
| Посылка вес | 0,4122 кг |
| Размер продукта | 15,03x7,14x0,89 см/5,92x2,81x0,35 дюймов |
| Вес продукта | 0,1656 кг |
Смотрите так же другие товары:
