2 шт. стабилизатор для AUDI A3 SEAT LEON TOLEDO SKODA OCTAVIA VW BORA GOLF NEW BEETLE 1J0411315C | Автомобили и



Сохраните в закладки:

Цена:2 738,92RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

CN-TAHIKO

CN-TAHIKO

Магазина CN-TAHIKO работает с 25.12.2014. его рейтинг составлет 88.79 баллов из 100. В избранное добавили 940 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 3971 наименований товаров, успешно доставлено 264 заказов. 107 покупателей оставили отзывы о продавце.

Характеристики

2 шт. стабилизатор для AUDI A3 SEAT LEON TOLEDO SKODA OCTAVIA VW BORA GOLF NEW BEETLE 1J0411315C | Автомобили и

История изменения цены

*Текущая стоимость 2 738,92 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-22-2026 3258.25 руб. 3421.7 руб. 3339.5 руб.
Feb-22-2026 3231.80 руб. 3393.99 руб. 3312 руб.
Jan-22-2026 2711.26 руб. 2847.29 руб. 2779 руб.
Dec-22-2025 3176.1 руб. 3335.49 руб. 3255.5 руб.
Nov-22-2025 2765.76 руб. 2903.24 руб. 2834 руб.
Oct-22-2025 3121.60 руб. 3277.48 руб. 3199 руб.
Sep-22-2025 3094.59 руб. 3249.55 руб. 3171.5 руб.
Aug-22-2025 3067.97 руб. 3220.90 руб. 3143.5 руб.
Jul-22-2025 3039.62 руб. 3191.66 руб. 3115 руб.

Описание товара

2 шт. стабилизатор для AUDI A3 SEAT LEON TOLEDO SKODA OCTAVIA VW BORA GOLF NEW BEETLE 1J0411315C | Автомобили и2 шт. стабилизатор для AUDI A3 SEAT LEON TOLEDO SKODA OCTAVIA VW BORA GOLF NEW BEETLE 1J0411315C | Автомобили и2 шт. стабилизатор для AUDI A3 SEAT LEON TOLEDO SKODA OCTAVIA VW BORA GOLF NEW BEETLE 1J0411315C | Автомобили и2 шт. стабилизатор для AUDI A3 SEAT LEON TOLEDO SKODA OCTAVIA VW BORA GOLF NEW BEETLE 1J0411315C | Автомобили и2 шт. стабилизатор для AUDI A3 SEAT LEON TOLEDO SKODA OCTAVIA VW BORA GOLF NEW BEETLE 1J0411315C | Автомобили и


TAHIKO 1

2 шт. стабилизатор для AUDI A3 SEAT LEON TOLEDO SKODA OCTAVIA VW BORA GOLF NEW BEETLE, 1J0411315C

b1

OEM # 1J0411315C

b2

Продукт подходит для:

  • AUDI A3 (8L1) 1,6 74 101 1595 09,96-05,03
  • AUDI A3 (8L1) 1,6 75 102 1595 08,00-05,03
  • AUDI A3 (8L1) 1,8 92 125 1781 09,96-05,03
  • AUDI A3 (8L1) 1,8 T 110 150 1781 12,96-05,03
  • AUDI A3 (8L1) 1,8 T 132 180 1781 12,98-05,03
  • AUDI A3 (8L1) 1,8 T quattro 132 180 1781 10,98-05,03
  • AUDI A3 (8L1) 1,8 T quattro 110 150 1781 12,96-05,03
  • AUDI A3 (8L1) 1,9 TDI 66 90 1896 09,96-07,01
  • AUDI A3 (8L1) 1,9 TDI 81 110 1896 08,97-07,01
  • AUDI A3 (8L1) 1,9 TDI 96 130 1896 08,00-05,03
  • AUDI A3 (8L1) 1,9 TDI 74 100 1896 10,00-05,03
  • AUDI A3 (8L1) 1,9 TDI quattro 96 130 1896 08,00-05,03
  • AUDI A3 (8L1) S3 quattro 154 210 1781 03,99-04,02
  • AUDI A3 (8L1) S3 quattro 165 224 1781 10,01-05,03
  • SEAT LEON (1M1) 1,4 16V 55 75 1390 11,99-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,6 74 100 1595 11,99-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,6 16 V 77 105 1598 09,00-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,8 20V 92 125 1781 11,99-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,8 20V T 132 180 1781 11,99-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,8 20V T 4 132 180 1781 11,99-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,8 T Cupra R 154 209 1781 02,02-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,8 T Cupra R 165 225 1781 07,03-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,9 SDI 50 68 1896 11,99-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,9 TDI 66 90 1896 11,99-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,9 TDI 81 110 1896 11,99-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,9 TDI 110 150 1896 09,00-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,9 TDI 96 130 1896 05,03-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 1,9 TDI 110 150 1896 05,02-06,06
  • SEAT LEON (1M1) 2,8 Cupra 4 150 204 2792 02,01-06,06
  • SEAT TOLEDO II (1M2) 1,4 16V 55 75 1390 01,00-05,02
  • SEAT TOLEDO II (1M2) 1,6 74 100 1595 10,98-07,04
  • SEAT TOLEDO II (1M2) 1,6 16V 77 105 1598 06,00-05,06
  • SEAT TOLEDO II (1M2) 1,8 20V 92 125 1781 10,98-07,04
  • SEAT TOLEDO II (1M2) 1,8 20VT 132 180 1781 09,00-07,04
  • SEAT TOLEDO II (1M2) 1,9 SDI 50 68 1896 11,99-06,04
  • SEAT TOLEDO II (1M2) 1,9 TDI 66 90 1896 03,99-07,04
  • SEAT TOLEDO II (1M2) 1,9 TDI 81 110 1896 10,98-07,04
  • SEAT TOLEDO II (1M2) 1,9 TDI 110 150 1896 10,00-07,04
  • SEAT TOLEDO II (1M2) 1,9 TDI 96 130 1896 05,03-05,06
  • SEAT TOLEDO II (1M2) 2,3 V5 110 150 2324 10,98-11,00
  • SEAT TOLEDO II (1M2) 2,3 V5 20V 125 170 2324 09,00-11,03
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 1,4 44 60 1397 04,99-03,01
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 1,4 16V 55 75 1390 09,00-12,10
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 1,6 55 75 1598 09,96-09,04
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 1,6 74 101 1595 02,97-12,07
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 1,6 75 102 1595 11,00-12,10
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 1,8 92 125 1781 09,96-07,00
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 1,8 T 110 150 1781 08,97-12,10
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 1,8 T 4x4 110 150 1781 05,01-05,06
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 1,9 SDI 50 68 1896 06,97-12,03
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 1,9 TDI 66 90 1896 09,96-03,10
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 1,9 TDI 81 110 1896 08,97-01,06
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 1,9 TDI 96 130 1896 09,02-09,04
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) 2 85 116 1984 04,99-05,07
  • SKODA OCTAVIA I (1U2) RS 1,8 T 132 180 1781 05,01-01,06
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,4 16V 55 75 1390 08,00-12,10
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,6 74 101 1595 07,98-12,07
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,6 55 75 1598 07,98-09,04
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,6 75 102 1595 09,00-12,10
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,8 20V 92 125 1781 07,98-07,00
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,8 T 110 150 1781 07,98-12,10
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,8 T 4x4 110 150 1781 05,01-05,06
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,9 SDI 50 68 1896 07,98-12,03
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,9 TDI 66 90 1896 07,98-03,10
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,9 TDI 81 110 1896 07,98-01,06
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,9 TDI 96 130 1896 09,02-09,04
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,9 TDI 4x4 66 90 1896 11,99-02,06
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1,9 TDI 4x4 74 100 1896 09,00-01,06
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2 85 116 1984 04,99-05,07
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2,0 4x4 88 120 1984 01,00-12,10
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2,0 4x4 85 116 1984 08,00-09,04
  • SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1,8 T 132 180 1781 08,02-01,06
  • VW BORA (1J2) 1,4 16V 55 75 1390 03,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,6 74 101 1595 10,98-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,6 75 102 1595 08,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,6 16V 77 105 1598 05,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,6 FSI 81 110 1598 01,02-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,8 92 125 1781 10,98-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,8 4motion 92 125 1781 02,99-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,8 T 110 150 1781 05,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,8 T 132 180 1781 03,02-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,9 SDI 50 68 1896 10,98-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,9 TDI 66 90 1896 10,98-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,9 TDI 81 110 1896 10,98-06,01
  • VW BORA (1J2) 1,9 TDI 85 115 1896 12,98-01,02
  • VW BORA (1J2) 1,9 TDI 74 101 1896 09,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,9 TDI 110 150 1896 05,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,9 TDI 96 130 1896 11,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion 66 90 1896 11,98-04,02
  • VW BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion 85 115 1896 02,99-06,01
  • VW BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion 74 101 1896 09,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion 110 150 1896 05,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion 96 130 1896 11,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 2 85 115 1984 10,98-05,05
  • VW BORA (1J2) 2,0 4motion 85 115 1984 04,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 2,3 V5 110 150 2324 10,98-10,00
  • VW BORA (1J2) 2,3 V5 125 170 2324 10,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 2,3 V5 4motion 110 150 2324 12,98-10,00
  • VW BORA (1J2) 2,3 V5 4motion 125 170 2324 10,00-05,05
  • VW BORA (1J2) 2,8 V6 4motion 150 204 2792 03,99-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,4 16V 55 75 1390 09,01-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,6 74 100 1595 05,99-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,6 75 102 1595 08,00-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,6 16V 77 105 1598 02,00-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,6 FSI 81 110 1598 01,02-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,8 4motion 92 125 1781 05,99-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,8 T 110 150 1781 05,00-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,8 T 132 180 1781 05,02-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,9 TDI 85 115 1896 05,99-06,01
  • VW BORA вариант (1J6) 1,9 TDI 81 110 1896 05,99-06,01
  • VW BORA вариант (1J6) 1,9 TDI 66 90 1896 07,04-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,9 TDI 74 101 1896 09,00-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,9 TDI 96 130 1896 11,00-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,9 TDI 110 150 1896 05,01-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,9 TDI 4motion 85 115 1896 05,99-06,01
  • VW BORA вариант (1J6) 1,9 TDI 4motion 74 101 1896 09,00-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,9 TDI 4motion 96 130 1896 11,00-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 1,9 TDI 4motion 110 150 1896 05,01-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 2 85 115 1984 05,99-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 2,0 4motion 85 115 1984 04,00-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 2,3 V5 110 150 2324 05,99-10,00
  • VW BORA вариант (1J6) 2,3 V5 125 170 2324 10,00-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 2,3 V5 4motion 110 150 2324 05,99-10,00
  • VW BORA вариант (1J6) 2,3 V5 4motion 125 170 2324 10,00-05,05
  • VW BORA вариант (1J6) 2,8 V6 4motion 150 204 2792 05,99-05,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,4 16V 55 75 1390 08,97-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,6 74 100 1595 08,97-05,04
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,6 75 102 1595 08,00-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,6 16V 77 105 1598 02,00-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,6 FSI 81 110 1598 01,02-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,8 92 125 1781 08,97-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,8 4motion 92 125 1781 05,98-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,8 T 110 150 1781 08,97-06,05
  • VW GOLF IV (1J1) 1,8 T GTI 132 180 1781 08,01-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,9 SDI 50 68 1896 08,97-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,9 TDI 66 90 1896 10,97-05,04
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,9 TDI 81 110 1896 08,97-05,04
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,9 TDI 85 115 1896 12,98-06,01
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,9 TDI 74 101 1896 09,00-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,9 TDI 110 150 1896 05,00-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,9 TDI 96 130 1896 11,00-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,9 TDI 4motion 66 90 1896 07,98-04,02
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,9 TDI 4motion 85 115 1896 09,99-06,01
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,9 TDI 4motion 74 101 1896 09,00-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,9 TDI 4motion 110 150 1896 02,00-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 1,9 TDI 4motion 96 130 1896 11,00-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 2 85 115 1984 07,98-05,04
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 2,0 4motion 85 115 1984 10,00-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 2,3 V5 110 150 2324 08,97-10,00
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 2,3 V5 125 170 2324 10,00-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 2,3 V5 4motion 110 150 2324 12,98-10,00
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 2,3 V5 4motion 125 170 2324 10,00-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 2,8 V6 4motion 150 204 2792 03,99-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера (1J1) 3,2 R32 4motion 177 241 3189 09,02-06,05
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера кабриолет (1E7) 1,6 74 100 1595 06,98-06,02
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера кабриолет (1E7) 1,8 55 75 1781 06,98-06,02
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера кабриолет (1E7) 1,8 66 90 1781 06,98-06,02
  • VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1,9 TDI 66 90 1896 06,98-06,02
  • VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1,9 TDI 81 110 1896 06,98-06,02
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера кабриолет (1E7) 2 85 115 1984 06,98-06,02
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 1,4 16V 55 75 1390 05,99-06,06
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 1,6 74 101 1595 05,99-04,02
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 1,6 75 102 1595 08,00-06,06
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 1,6 16V 77 105 1598 02,00-06,06
  • VW GOLF IV вариант (1J5) 1,6 FSI 81 110 1598 01,02-06,06
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 1,8 4motion 92 125 1781 05,99-06,06
  • VW GOLF IV вариант (1J5) 1,8 T 110 150 1781 05,00-06,06
  • VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 SDI 50 68 1896 05,99-06,06
  • VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 66 90 1896 05,99-05,06
  • VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 81 110 1896 05,99-06,01
  • VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 85 115 1896 08,99-06,01
  • VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 74 101 1896 09,00-06,06
  • VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 96 130 1896 11,00-06,06
  • VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 4motion 66 90 1896 05,99-04,02
  • VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 4motion 85 115 1896 05,99-06,01
  • VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 4motion 74 101 1896 09,00-06,06
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 1,9 TDI 4motion 96 130 1896 11,00-06,06
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 2 85 115 1984 05,99-06,06
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 2,0 4motion 85 115 1984 10,00-06,06
  • VW GOLF IV вариант (1J5) 2,0 Би-топливо 85 116 1984 02,02-06,06
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 2,3 V5 110 150 2324 05,99-06,06
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 2,3 V5 125 170 2324 10,00-06,06
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 2,3 V5 4motion 110 150 2324 05,99-06,06
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 2,3 V5 4motion 125 170 2324 10,00-06,06
  • Для Volkswagen GOLF VII (Характеристическая вязкость полимера вариант (1J5) 2,8 V6 4motion 150 204 2792 05,99-06,06
  • VW новый Жук (9C1, 1C1) 1,4 55 75 1390 11,01-09,10
  • VW новый Жук (9C1, 1C1) 1,6 74 100 1595 10,99-09,00
  • VW новый Жук (9C1, 1C1) 1,6 75 102 1595 06,00-09,10
  • VW новый Жук (9C1, 1C1) 1,8 T 110 150 1781 10,99-09,10
  • VW новый Жук (9C1, 1C1) 1,9 TDI 66 90 1896 01,98-06,04
  • VW новый Жук (9C1, 1C1) 1,9 TDI 74 101 1896 02,01-09,10
  • VW новый Жук (9C1, 1C1) 2 85 115 1984 01,98-09,10
  • VW новый Жук (9C1, 1C1) 2,3 V5 125 170 2324 10,00-09,10
  • VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3,2 4 движения (1C9) 165 224 3188 04,00-05,01
  • VW новый Жук Кабриолет (1Y7) 1,4 55 75 1390 01,03-09,10
  • VW новый Жук Кабриолет (1Y7) 1,6 75 102 1595 01,03-09,10
  • VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1,8 T 110 150 1781 01,03-09,10
  • VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1,9 TDI 74 100 1896 06,03-09,10
  • VW новый Жук Кабриолет (1Y7) 2 85 115 1984 09,02-10,10

 


Смотрите так же другие товары: