Высококачественная металлическая ленточная пряжка лазерная маркировочная
162 640,62 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 195 168,74 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 232250.47 руб. | 243863.30 руб. | 238056.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 230298.40 руб. | 241813.15 руб. | 236055.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 193216.73 руб. | 202877.75 руб. | 198046.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 226395.95 руб. | 237715.90 руб. | 232055 руб. |
| Nov-22-2025 | 197120.65 руб. | 206976.12 руб. | 202048 руб. |
| Oct-22-2025 | 222492.62 руб. | 233617.43 руб. | 228054.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 220540.59 руб. | 231567.69 руб. | 226053.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 218588.45 руб. | 229517.36 руб. | 224052.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 216636.65 руб. | 227468.87 руб. | 222052 руб. |
Описание товара






Китайский лазерный гравировальный станок для резки 6040 6090 1290 1390 60 Вт 80 Вт 100 Вт Лазерный мини лазерный гравер
Описание товара
|
Технические параметры 6040 co2 лазерная резка, гравировальный станок с двумя лазерными головками
|
|||
| Описание | LT-6040 лазерная машина | Охлаждение лазерной трубки | Водяное охлаждение |
| Рабочая зона | 600*400 мм | Драйверы | Leadshine driversM583 |
| Мощность лазера | 60 Вт/80 Вт/90 Вт | Моторы | Шаговые двигатели |
| Рабочий стол | Сотовый стол | Система передачи | Тайвань Hiwin квадратные рельсы |
| Тип лазера | Co2 лазерная трубка | Система управления | Ruida RDC6442S |
| Срок службы лазерной трубки | 8000-10000 часов | Программное обеспечение | Rdworks V8 |
| Скорость гравировки | 0-1000 мм/сек. | Программное обеспечение для проектирования | CorelDraw/AutoCAD |
| Скорость резки | 0-700 мм/сек. | Формат изображения | PLT,DXF,BMP |
| Возможность резки различной мощности лазера | |||
| Акрил (мм) | Дерево (мм) | МДФ (мм) | |
| 60 Вт | 8 | 5 | 4 |
| 80 Вт/90 Вт | 12 | 8 | 7 |
| 100 Вт | 15 | 10 | 9 |
| 130 Вт | 20 | 15 | 13 |
| 150 Вт | 30 | 20 | 20 |
| Применение | |||
| Материалы для нанесения | Вырезать | Гравировка | |
| Акрил/плексиглас/ПММА/плексиглас/Органическая доска/Двухцветная пластина | И radic; | И radic; | |
| Дерево/Фанера/шпон/МДФ/бласа дерево/бамбук | И radic; | И radic; | |
| Пластиковые/PP/PET/PC/PS/PES/PA/пластиковые пленки и пленки | И radic; | И radic; | |
| Кожа/ПУ/материалы для обуви/синтетическая кожа/натуральная кожа | И radic; | И radic; | |
| Ткань/ткань/Текстиль | И radic; | И radic; | |
| Ковер/коврик/ковер/шерстяной войлок | И radic; | И radic; | |
| Бумага/картон/ДСП/Пресс-доска | И radic; | И radic; | |
| Пена и фильтр/коврики полиэстер (ПЭС)/полиэтилен (ПЭ) | И radic; | И radic; | |
| Камень/керамика/Гранит/Мрамор/натуральный камень/галька/сланец | И radic; | ||
| Резиновые Марки/натуральный каучук | И radic; | И radic; | |
| Стекло/прессованное стекло/поплавковое стекло/Хрустальное стекло/зеркальное стекло | И radic; | ||

Детали станка







Образцы


Контактная информация
Смотрите так же другие товары: