Характеристики
*Текущая стоимость 7954.1 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-01-2023 | 9465.56 руб. | 9938.51 руб. | 9701.5 руб. |
Aug-01-2023 | 9386.86 руб. | 9855.78 руб. | 9620.5 руб. |
Jul-01-2023 | 7874.74 руб. | 8268.19 руб. | 8071 руб. |
Jun-01-2023 | 9227.87 руб. | 9688.13 руб. | 9457.5 руб. |
May-01-2023 | 8034.49 руб. | 8436.90 руб. | 8235 руб. |
Apr-01-2023 | 9068.95 руб. | 9521.92 руб. | 9294.5 руб. |
Mar-01-2023 | 8988.5 руб. | 9437.54 руб. | 9212.5 руб. |
Feb-01-2023 | 8908.89 руб. | 9353.35 руб. | 9130.5 руб. |
Jan-01-2023 | 8829.37 руб. | 9270.29 руб. | 9049.5 руб. |
Описание товара