Новинка Hua wei SmartAX PON G/EPON OLT максимальная широкополосная сеть с одним слотом 200
143 143,01 руб.
Новое поступление
Магазина Zany Tech Store работает с 11.04.2018. его рейтинг составлет 94.44 баллов из 100. В избранное добавили 133 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 270 наименований товаров, успешно доставлено 178 заказов. 72 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 532,98 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 633.14 руб. | 665.62 руб. | 649 руб. |
| Feb-22-2026 | 628.47 руб. | 659.47 руб. | 643.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 527.88 руб. | 553.23 руб. | 540 руб. |
| Dec-22-2025 | 617.37 руб. | 648.1 руб. | 632.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 537.96 руб. | 564.3 руб. | 550.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 606.85 руб. | 636.92 руб. | 621 руб. |
| Sep-22-2025 | 601.79 руб. | 631.24 руб. | 616 руб. |
| Aug-22-2025 | 596.32 руб. | 626.74 руб. | 611 руб. |
| Jul-22-2025 | 591.53 руб. | 621.77 руб. | 606 руб. |
Описание товара





| Название продукта | PLC оптический сплиттер | Тип продукта | Тип кассеты |
| Модель продукта | PLC FC/UPC 1:8 | Оптический разъем | OEM SC/FC/LC/ST |
| 1 × N PLC ОПТИЧЕСКИЙ СПЛИТТЕР Спецификация | |||||
| Длина волны (мкм) | 1260 ~ 1650 | ||||
| Конфигурация порта | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
| Потеря вставки (дБ) | 3,6 | 7,5 | 10,2 | 13,5 | 16,9 |
| Однородность Потери (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Потеря в зависимости от поляризации (дБ) | 0,2 | 0,2 |
0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Зависящая от длины волны потеря (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Потери в зависимости от температуры (-40 ~ 85) (дБ) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Потери при возврате (дБ) | 55/50 | ||||
| Рабочая температура (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
| Направленность (дБ) | ≥ 55 | ||||
| Температура хранения (℃) | -40 ~ + 85 | ||||



Смотрите так же другие товары: