DSO1122S 5.6 inch TFT Color LCD Display high resolution(640*480) 120MHz Bandwidth Oscilloscope | Инструменты
US $570.00
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $503.36 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 639.48 руб. | 652.1 руб. | 645.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 518.59 руб. | 528.63 руб. | 523 руб. |
| Dec-23-2025 | 629.73 руб. | 642.18 руб. | 635.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 624.9 руб. | 636.16 руб. | 630 руб. |
| Oct-23-2025 | 498.45 руб. | 508.16 руб. | 503 руб. |
| Sep-23-2025 | 614.40 руб. | 626.66 руб. | 620 руб. |
| Aug-23-2025 | 609.35 руб. | 621.88 руб. | 615 руб. |
| Jul-23-2025 | 604.62 руб. | 616.98 руб. | 610 руб. |
Описание товара



PC Based 100MHz 4 Channel Oscilloscope DSO3104 with Digital Osciloscopio USB Scopemeter 128M Memory Depth






| Model | DSO3104 | DSO3104A | DSO3204 | DSO3204A | DSO3254 | DSO3254A |
| VERTICAL | ||||||
| Analog Channels | 4 | |||||
| Bandwidth | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz | 250MHz | 250MHz |
| Rise Time | 3.5ns | 3.5ns | 1.7ns | 1.7ns | 1.4ns | 1.4ns |
| Input Impedance | Resistance: 1MΩ; Capacitance: 25 pF | |||||
| Input Sensitivity | 1mV/div to 10V/div | |||||
| Input Coupling | AC/DC/GND | |||||
| Vertical Resolution | 8 bits | |||||
| Memory Depth | 1.6K-128M/CH | |||||
| Max. Input Voltage | 400V (DC+AC Peak) | |||||
| HORIZONTAL | ||||||
| Real-Time Sampling Rate | 1GSa/s | |||||
| Time Base Range | 2ns/div to 1000s/div | |||||
| Time Base Precision | ±50ppm | |||||
| TRIGGER | ||||||
| Source | CH1, CH2,CH3,CH4,EXT,EXT/10 | |||||
| Mode | Edge, Pulse, Video, Slope, Timeout | |||||
| Type | Signal, Auto, Normal | |||||
| Auto Measurement | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle | |||||
| Cursors Measurement | Horizontal ,Vertical,Cross | |||||
| Waveform Signal Process | +,- , x,÷, FFT, Invert | |||||
| Voltage Range | 1mV to 10V/div @ x 1 probe; 10mV to 100V/div @ x 10 probe; | |||||
| 100mV to 1KV/div @ x 100 probe; 1V to10KV/div @ x 1000 probe; | ||||||
| FFT | Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window | |||||
| Logic Analyzer | ||||||
| Channels | -- | 16CH | -- | 16CH | -- | 16CH |
| Max. Input Impedance | -- | 200KΩ | -- | 200KΩ | -- | 200KΩ |
| (C=10pF) | (C=10pF) | (C=10pF) | ||||
| Max. Input Voltage | -- | -60V~60V | -- | -60V~60V | -- | -60V~60V |
| Max. Sampling Rate | -- | 250MSa/s | -- | 250MSa/s | -- | 250MSa/s |
| Bandwidth | -- | 10MHz | -- | 10MHz | -- | 10MHz |
| Compatible lnput | -- | TTL,LVTTL | -- | TTL,LVTTL | -- | TTL,LVTTL |
| CMOS, | CMOS, | CMOS, | ||||
| -- | LVCMOS,ECL. | -- | LVCMOS,ECL | -- | LVCMOS,ECL | |
| PECL,EIA | PECL,EIA | PECL,EIA | ||||
| Memory Depth | -- | 1.6K~64M | -- | 1.6K~64M | -- | 1.6K~64M |
| Function/Arb. Waveform Generator | ||||||
| Waveform Frequency | -- | DC~25MHz | -- | DC~25MHz | -- | DC~25MHz |
| DAC Clock | -- | 2K~200MHz | -- | 2K~200MHz adjustable | -- | 2K~200MHz adjustable |
| adjustable | ||||||
| Channel | -- | 1CH | -- | 1CH | -- | 1CH |
| Waveform Length | -- | 4K | -- | 4K | -- | 4K |
| Vertical Resolution | -- | 12 Bits | -- | 12 Bits | -- | 12 Bits |
| Waveform Amplitude | -- | ±3.5V Max. | -- | ±3.5V Max. | -- | ±3.5V Max. |
| Output Impedance | -- | 50 Ω | -- | 50 Ω | -- | 50 Ω |
| Output current | -- | 50mA | -- | 50mA | -- | 50mA |
| Bandwidth | -- | 25M | -- | 25M | -- | 25M |
| Interface | USB 2.0 | |||||
| Power Supply | 8--36V Wide range of input voltage,suitable | |||||
| Size | 255 x 190 x 45 (mm) | |||||
| Weight | 1Kg | |||||






Смотрите так же другие товары: