Мобильный телефон Xiaomi Redmi K20 Pro с глобальной прошивкой 8 ГБ 256 Snapdragon 855 NFC 4000 мАч 48мп
37 342,06 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 20 010,77 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 23812.84 руб. | 25003.41 руб. | 24407.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 23612.0 руб. | 24793.71 руб. | 24202.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 19810.85 руб. | 20801.34 руб. | 20305.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 23212.51 руб. | 24373.87 руб. | 23792.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 20210.10 руб. | 21221.77 руб. | 20715.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 22811.85 руб. | 23952.76 руб. | 23381.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 22611.22 руб. | 23742.28 руб. | 23176.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 22411.12 руб. | 23532.2 руб. | 22971.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 22211.94 руб. | 23322.98 руб. | 22766.5 руб. |
Описание товара







|
ASUS Zenfone Max Pro ZB602KL | ||
| |
|||
| ОС:Android 8,1 | Процессор: Snapdragon 636 | ||
| |
|||
| Слот:2 х слот для SIM-карт | Дисплей:6,0 дюйма и разрешением 2160x1080 пикселей | ||
| |
|||
| Оперативная память:3/6 ГБ | Фронтальная камера:8.0MP | ||
| |
|||
| Встроенная память:32/64 ГБ | Камера заднего вида:16.0MP + 5.0MP | ||
| |
|||
| Батарея:5000 мАч | Размеры:159 х 76 х 8,5 мм | ||
| |
|||
|
Аксессуары:
Официальный Стандартный:
1 х телефон
1 х Наушники 1 х Eject Pin 1 х USB Кабель 1 X ЕС Зарядное устройство |
Сеть: 2 г/м²: Края/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 мГц , 3g WCDMA: Полосы 1, 2, 5, 6, 8, 19 , 4 г FDD-LTE:Диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28 , TDD-LTE: Полосы 38, 39, 40, 41 |
||






















Смотрите так же другие товары: