Женский парик с волнистыми волосами термостойкие синтетические волосы для
1 357,57 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 792,05 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 3322.60 руб. | 3488.46 руб. | 3405 руб. |
| Feb-21-2026 | 3295.22 руб. | 3460.70 руб. | 3377.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 2764.36 руб. | 2902.58 руб. | 2833 руб. |
| Dec-21-2025 | 3239.38 руб. | 3401.30 руб. | 3320 руб. |
| Nov-21-2025 | 2820.68 руб. | 2961.3 руб. | 2890.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 3183.5 руб. | 3342.96 руб. | 3262.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 3155.65 руб. | 3313.38 руб. | 3234 руб. |
| Aug-21-2025 | 3127.61 руб. | 3283.60 руб. | 3205 руб. |
| Jul-21-2025 | 3099.60 руб. | 3254.91 руб. | 3176.5 руб. |
Описание товара






Женский спортивный костюм бини с принтом для занятий йогой, футболка + бюстгальтер + штаны, спортивный эластичный Быстросохнущий впитывающий пот спортивный костюм для бега, фитнеса и занятий спортом
| Название продукта | Женский набор для йоги |
|
| Бренд | BINAND | |
| Материал | Полиэстер, спандекс | |
| Размер | S,M,L,XL | |
| Цвет | Черный и белый, черный желтый, коричневый, зеленый, принт, разные цвета | |
| Посылка | 1 футболка + 1 бюстгальтер + 1 штаны/Посылка | |
| Спортивная одежда |
Одежда для фитнеса и йоги, бега, тренажерного зала, тренажерного зала |
| Информация о размере футболки | ||||||||
| Размер | Рукав | Грудь | Подол | Рекомендуемая высота | Рекомендуемый вес | |||
| См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Кг | |
| S | 19,8 | 7,80 | 77 | 30,31 | 60 | 23,62 | 150-160 | 40-50 |
| М | 20,3 | 7,99 | 81 | 31,89 | 64 | 25,20 | 155-165 | 45-55 |
| L | 20,8 | 8,19 | 85 | 33,46 | 68 | 26,77 | 160-170 | 50-60 |
| XL | 21,3 | 8,39 | 89 | 35,04 | 72 | 28,35 | 165-175 | 55-65 |
| Ручные измерения могут отличаться на 1-3 см. | ||||||||
| Информация о размере брюк | ||||||||
| Размер | Длина | Талия | Рекомендуемая высота | Рекомендуемый вес | ||||
| См | Дюйм | См | Дюйм | См | Кг | |||
| S | 90 | 35,43 | 58 | 22,83 | 150-160 | 40-50 | ||
| М | 91 | 35,83 | 62 | 24,41 | 155-165 | 45-55 | ||
| L | 92 | 36,22 | 66 | 25,98 | 160-170 | 50-60 | ||
| XL | 93 | 36,61 | 70 | 27,56 | 165-175 | 55-65 | ||
| Ручные измерения могут отличаться на 1-3 см. | ||||||||
| Информация о размере бюстгальтера | ||||||||
| Размер | Рукав | Грудь | Подол | Рекомендуемая высота | Рекомендуемый вес | |||
| См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Кг | |
| S | 26,4 | 10,39 | 67 | 26,38 | 60 | 23,62 | 150-160 | 40-50 |
| М | 27 | 10,63 | 71 | 27,95 | 64 | 25,20 | 155-165 | 45-55 |
| L | 27,6 | 10,87 | 75 | 29,53 | 68 | 26,77 | 160-170 | 50-60 |
| XL | 28,2 | 11,10 | 79 | 31,10 | 72 | 28,35 | 165-175 | 55-65 |
| Ручные измерения могут отличаться на 1-3 см. | ||||||||
















Смотрите так же другие товары: