Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 734,37 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 6823.29 руб. | 7164.84 руб. | 6993.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 6766.53 руб. | 7104.1 руб. | 6935 руб. |
| Jan-20-2026 | 5677.1 руб. | 5961.4 руб. | 5819 руб. |
| Dec-20-2025 | 6651.39 руб. | 6984.54 руб. | 6817.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 5791.21 руб. | 6081.45 руб. | 5936 руб. |
| Oct-20-2025 | 6537.44 руб. | 6864.82 руб. | 6700.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 6479.42 руб. | 6803.59 руб. | 6641 руб. |
| Aug-20-2025 | 6422.46 руб. | 6743.92 руб. | 6582.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 6365.97 руб. | 6683.67 руб. | 6524 руб. |
Описание товара






![]()
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | Doogee BL5500 Lite |
| Центральный блок обработки (ЦП) | MTK6739WA ядра с тактовой частотой до 1,3 ГГц |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Графический процессор | IMG 8XE IPPC 420 МГц |
| Две SIM карты Кол-во | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| Операционная система | Android 8,1 |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Внешняя память | TF карта до 64 Гб (не входит в комплект) |
| Датчик | G-сенсор, датчик света, датчик приближения, датчик отпечатков пальцев |
| Поддерживаемые языки | Арабский, африкаанс, бенгальский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, японский, кхмерский, кисуахили, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, Румынский, сербский, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, зулу, эстонский, литовский, словацкий, словенский, романский, казахский, грузинский, урду |
| Дополнительные функции | OTA |
| Отпечатков пальцев | Задний отпечаток пальца, 0,1 s разблокировка, 360 градусов |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | FDD-LTE 800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7) МГц |
| 3G диапазоны | WCDMA 900(B8)/2100(B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| Wi-Fi | Да |
| GPS | Да |
| Bluetooth | Да |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,19 дюймов |
| Тип экрана | IPS, емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 1500x720 пикселей |
| Плотность пикселей | 269 точек на дюйм |
| Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
| Камера | |
| Камера Кол-во | 3 |
| Фронтальная камера | 5.0MP |
| Камера заднего вида | 13.0MP + 8.0MP |
| Задний фонарь | Да |
| Запись видео | Да |
| Разрешение видео | 1080p @ 30fps |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
| Видео | WMV, MP4, AVI, FLV, RMVB, MKV, ASF, RM |
| Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты |
Micro-USB-1 шт. 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карты + 1 x TF карты) слоты |
| Батарея | |
| Типы батарей | Неразъемный литий-полимерный аккумулятор |
| Емкость | 5500 мА-ч |
| Зарядного устройства | 5V 2A |
| Размеры и вес | |
| Размер | 160,8*76,9*10,5 мм |
| Вес | 180 г |
| В комплект входит: | |
| Содержимое упаковки |
Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) USB кабель (1 шт.); 1 х гарантийный талон 1 х штепсельная вилка европейского стандарта |
Смотрите так же другие товары: