Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.29 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.94 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.0 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.0 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.68 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.48 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.42 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.72 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.49 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Описание товара







![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Конец

Размер | Обхват груди | Обхват талии | Ширина дна | Длина спины | Сумка на плечо | Рукава | ||||||
| Бирка | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| S | 100 | 39,4 | 108 | 42,5 | 106 | 41,7 | 106 | 41,7 | 40 | 15,7 | 57 | 22,4 |
| М | 104 | 40,9 | 112 | 44,1 | 107 | 42,1 | 107 | 42,1 | 42 | 16,5 | 58 | 22,8 |
| L | 108 | 42,5 | 116 | 45,7 | 108 | 42,5 | 108 | 42,5 | 44 | 17,3 | 59 | 23,2 |
| XL | 112 | 44,1 | 120 | 47,2 | 109 | 42,9 | 109 | 42,9 | 46 | 18,1 | 60 | 23,6 |
| XXL | 116 | 45,7 | 124 | 48,8 | 110 | 43,3 | 110 | 43,3 | 48 | 18,9 | 61 | 24,0 |
Пожалуйста, примите к сведению! В этой таблице размеров приведены Внешние параметры куртки. Индивидуальный размер должен определяться параметрами вашей фигуры плюс 12-14 см Например, если обхват груди 90 см, чем 90 + 14 = 104 см. Таким образом, размер M (обхват груди 104 см). Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы по размерам! EMIR ROFFER | ||||||||||||









Смотрите так же другие товары: