Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.74 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.52 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.68 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.84 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.23 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.8 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.19 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.96 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.84 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Описание товара


INNASOFAN брюки женские Осень-зима трикотажные имитация норки кашемировые брюки с высокой талией Евро-американские модные толстые теплые брюки с карманами
Материал: имитация норка с кашемиром (60% полиэстер, 40% нилон)
Номер детали: FSFF-JH802210810
Из-за различных ручных методов измерения, как правило, 1-3 см различия
| Размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина шагового шва (см) | Длина (см) |
|---|---|---|---|---|
| S | В переменного тока, 50-78 | 88-110 | 26 | 86 |
| М | 52-80 | 90-114 | 27 | 88 |
| L | 54-82 | 92-118 | 28 | 90 |



Смотрите так же другие товары: