Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 0.26 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Jun-25-2026 | 0.47 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| May-25-2026 | 0.86 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Apr-25-2026 | 0.29 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Mar-25-2026 | 0.47 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Feb-25-2026 | 0.6 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jan-25-2026 | 0.69 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Dec-25-2025 | 0.2 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Nov-25-2025 | 0.59 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| Название параметра | Цифровое значение |
| Программа Тип памяти | Flash |
| Программная память (КБ) | 3,5 |
| Скорость процессора (MIPS) | 5 |
| Оперативная память байт | 128 |
| Данные EEPROM (байты) | 256 |
| Захват/сравнение/PWM периферийные устройства | 1 CCP |
| Таймеры | 2x8 бит, 1x16 бит |
| АЦП | 4 ch, 10 бит |
| Компараторы | 1 |
| Диапазон температур (C) | -40 до 125 |
| Диапазон рабочего напряжения (В) | 2 до 5,5 |
| Количество контактов | 8 |
| Кепки Touch Каналы | 4 |
Смотрите так же другие товары: