Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 685,59 - 4 092,66 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 3410.38 руб. | 3478.67 руб. | 3444 руб. |
| Jan-19-2026 | 2766.67 руб. | 2821.61 руб. | 2793.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 3356.74 руб. | 3423.44 руб. | 3389.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 3329.79 руб. | 3396.40 руб. | 3362.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 2658.89 руб. | 2711.34 руб. | 2684.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 3276.52 руб. | 3342.80 руб. | 3309 руб. |
| Aug-19-2025 | 3249.45 руб. | 3314.26 руб. | 3281.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 3222.24 руб. | 3286.49 руб. | 3254 руб. |
Описание товара






Примечание:
A: 2 ГБ + 16 ГБ версия поддерживает только 2,4G Wifi + Bluetooth
B: 4 Гб + 32 ГБ версия поддерживает 2,4G и 5 ГГц двойной Wifi + Bluetooth
-CPU: четырехъядерный процессор Amlogic S905Y2 Cortex-A53
-GPU: Davlin MP2
-ОС: Android 9,0
-Bluetooth: Да
-SDRAM:LPDDR42GB/4GB (опционально); Вспышка:EMMC 16 Гб/32 ГБ (опционально)
-Видеовыход высокой четкости: 4K (4096*2160 пикселей)

Физическая стандартная конфигурация системы: | ||||||
Тип | Подробная информация | |||||
Форма продукта | Форма продукта | |||||
Размеры | ||||||
Вес | ||||||
Конфигурация оборудования системы: | ||||||
Тип | Подробная информация | Описание | ||||
ЦП | Тип | Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53 (S905Y2) | ||||
Скорость | До 1,8 ГГц | |||||
Графический процессор | Тип | ARM Dvalin MP2 GPU | ||||
RAM | Емкость | LPDDR4 2 ГБ/4 Гб (опционально) | ||||
ПЗУ | EMMC | 16 Гб/32 ГБ (опционально) | ||||
Сетевые подключения: | ||||||
Тип | Подробная информация | Описание | ||||
WIFI | WIFI модуль | IEEE 802,11 a/b/g/n/ac + BT | ||||
Сеть Ethernet | RJ45 | Нет | ||||
Конфигурация интерфейса: | ||||||
Тип | Подробная информация | Описание | ||||
Гнездо для карты памяти | Внешняя память | Поддержка tf-карты | ||||
Интерфейс USB | Поддержка передачи данных | USB2.0 | ||||
AV jack | Выход AV | Нет | ||||
Разъем постоянного тока | Мощность | Микро-usb | ||||
Интерфейс HD | Аудио/видео выход | HD2.1 | ||||
Тип C | Нет | |||||
Клавиатура | Входное устройство | Usb-устройство | ||||
Мышь | Входное устройство | Usb-устройство | ||||
Пульт дистанционного управления | Входное устройство | ИК-пульт дистанционного управления | ||||
Необходимые аксессуары: | ||||||
Тип | Подробная информация | Описание | ||||
Адаптер питания | Стандартная конфигурация | Микро USB 5V @ 1A | ||||
Конфигурация программного обеспечения: | ||||||
Тип | Подробная информация | Описание | ||||
Операционная система | Версия операционной системы | |||||
Android 9,0 | ||||||

Смотрите так же другие товары:












