AGM A9 4 GB 64 5 99 "18:9 полный Экран Snapdragon SDM450 Восьмиядерный 16MP + 12MP Камера NFC OTG 5400 mAh IP68
22 835,63 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9 133,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-21-2026 | 11599.86 руб. | 11831.64 руб. | 11715 руб. |
| Jan-21-2026 | 9407.60 руб. | 9595.81 руб. | 9501 руб. |
| Dec-21-2025 | 11416.45 руб. | 11644.34 руб. | 11530 руб. |
| Nov-21-2025 | 11325.51 руб. | 11552.32 руб. | 11438.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 9042.40 руб. | 9223.48 руб. | 9132.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 11142.96 руб. | 11365.5 руб. | 11253.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 11051.44 руб. | 11272.60 руб. | 11161.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 10960.76 руб. | 11179.75 руб. | 11069.5 руб. |
Описание товара









| Основная информация | |
| Бренд | Poptel |
| Язык | Multi language |
| OS | Android 8,1 |
| Услуги поставщика | Открыл |
| Слот sim-карты | Две sim-карты, двойной режим ожидания |
| Sim-карты Тип | Микро sim-карта, нано sim-карта |
| Тип | Смартфон 4G |
| Оборудования | |
| Ядер | 4 ядра |
| Процессор | MTK6739 |
| Внешняя память | TF карта до 64 ГБ (не входит в комплект) |
| Оперативная память | 2 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Сети | |
| 2 г | GSM 1900 мГц, GSM 1800 мГц, GSM 900 мГц, GSM 850 мГц |
| 3g | WCDMA B8 900 мГц, WCDMA B1 2100 мГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, FDD-LTE |
| WI-FI | Беспроводной Интернет 802.11a/b/g/n |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, 4G, Bluetooth 4,0, двухдиапазонный WiFi, 2. 4G Гц/5 ГГц Wi-Fi |
| 4G LTE | FDD B1 2100 мГц, FDD B3 1800 мГц, FDD B7 2600 мГц, FDD B20 800 мГц |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 480x960 |
| Экран Размер | 5,0 дюймов |
| Экран типа | Емкостный |
| Камера | |
| Автофокус | Да |
| Задняя камера | 8.0MP |
| Камера функции | Панорамный снимок, красота лица, обнаружение лица |
| Камера типа | Две камеры (одна Передняя Задняя) |
| Фонарик | Да |
| Фронтальная камера | 5.0MP |
| Сенсорный фокус | Да |
| Форматов | |
| MS офисные формат | Word, Excel, PPT |
| Музыкальный формат | AAC, AMR, MP2, MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, миди |
| Формат изображения | JPEG, GIF, JPG |
| Формат видео | H.264, H.263, MPEG4 |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, будильник, календарь, калькулятор, WiFi, 4G, гравитационное зондирование, зондирование света, Бесконтактное зондирование, разблокировка отпечатков пальцев, Распознавание отпечатков пальцев, камера |
| Версия Bluetooth | Bluetooth4.0 |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | TF/Micro SD слот для карт, Micro USB слот, 3,5 мм аудио Порты и разъёмы, Micophone, Динамик, 1 х Micro SIM карты, 1 слот для карт Nano SIM |
| Сенсор | Датчик силы тяжести, датчик приближения, гироскоп, геомагнитный датчик |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 3750 мАч |
| Тип батареи | Литий-ионный Батарея |
| Посылка содержание | |
| Сотовый телефон | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| SIM игла | 1 |
| Кабель USB | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 17,00x8,80x4,90 см/6,69x3,46x1,93 дюймов |
| Посылка вес | 0,3500 кг |
| Размер продукта | 15,22x7,33x1,61 см/5,99x2,89x0,63 дюймов |
| Вес продукта | 0,2300 кг |
Смотрите так же другие товары: