Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.71 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.89 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.10 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.86 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.59 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.16 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.49 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.23 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.21 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Таблица размеров: см (см 1 см = 0,39 дюйма) | |||||||
| Размер | Брюки Длина | Талия (* 2) | Бедра (* 2) | Croth | |||
| 90 #18M | 39 | 16 | 47 | ||||
| 100 #24 м | 41,5 | 17 | 49 | ||||
| 110 #3T | 44 | 18 | 51 | ||||
| 120 #4Т | 46,5 | 19 | 53 | ||||
| 130 #5 т | 49 | 20 | 55 | ||||
| Существует разница в 2-3% в зависимости от ручного измерения. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу измерений перед покупкой товара. 1 дюймов = 2,54 см Обратите внимание, что небольшая разница в цвете может быть приемлема из-за света и экрана. | |||||||










Смотрите так же другие товары: