Новое поступление
Магазина Communication Factory Store работает с 10.09.2018. его рейтинг составлет 95.35 баллов из 100. В избранное добавили 235 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 242 наименований товаров, успешно доставлено 88 заказов. 43 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 219,23 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 278.56 руб. | 284.70 руб. | 281 руб. |
| Jan-20-2026 | 226.39 руб. | 231.45 руб. | 228.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 274.4 руб. | 279.1 руб. | 276.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 272.69 руб. | 277.54 руб. | 274.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 217.58 руб. | 221.3 руб. | 219 руб. |
| Sep-20-2025 | 267.20 руб. | 272.77 руб. | 269.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 265.73 руб. | 270.84 руб. | 267.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 263.14 руб. | 268.13 руб. | 265.5 руб. |
Описание товара





Волоконно-оптический пучок Pigtail одномодовый 24 ядра Pigtail FTTH SC FC LC UPC Соединительный шнур Бесплатная доставка Оптовая продажа с фабрики
Волоконно-оптический кабель длиной 1,5 м, для увеличения длины, добавить увеличение кабель длиной 1 м.
| Название продукта | Комплект косичка | Модель волокна | Одиночный режим |
| Модель изделия | 24 ядра SC/UPC SM | Сердцевиной из стекловолокна | 9/125μm |
| Оптический разъем | SC | Куртка Цвет | Цвет: желтый |
| Разъем торцевой грани | Оптический патч-корд | Куртка Диаметр | Мать кабель 9 мм/subcable 0,9 мм |
| Работа Защита окружающей среды | В помещении | Куртка Материал | ПВХ |
| Параметр | SC, LC,FC,ST волоконный патч-корд | |||
| SM | Мм | |||
| ПК | Оптический патч-корд | APC | ПК | |
| Потеря вставки (типичная) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
| Обратные потери | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 |
| Взаимозаменяемость | ≤ 0.2dB | |||
| Солевого тумана | ≤ 0.1dB | |||
| Точность повторяемости | ≤ 0,1 дБ (1000 раз) | |||
| Вибрация | ≤ 0.2dB (550 Гц 1,5 мм) | |||
| Температура | ≤ 0,2 дБ (-40 + 85 выдерживает 100 часов) | |||
| Влажность | ≤ 0,2 дБ (+ 25 + 65 93 R.H.100 часов) | |||
| Смещение вершины | 0μm ~ 50μm | |||
| Радиус кривизны | 7 мм ~ 25 мм | |||




Смотрите так же другие товары: