Новое поступление
Магазина Shop4289009 Store работает с 30.05.2018. его рейтинг составлет 50 баллов из 100. В избранное добавили 724 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 3 в продаже представленно 177 наименований товаров, успешно доставлено 1 заказов. 2 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.62 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.12 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.34 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.36 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.65 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.90 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.8 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.19 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.11 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Высокое качество 50 Вт/100 Вт/200 Вт/500 Вт/1000 Вт машина для лазерной очисткиДляКаменная фигура от пыли






Технические данные
Описание высокоэффективной лазерной очистительной машины | ||
Модель | BCX-50 | BCX-100 |
Мощность лазера | 50 Вт | 100W |
Лазерный источник типа | IPG лазерный источник | |
Длина волны лазера | 1064 нм | |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение | |
Охлаждающей воды | Дионизированная вода | |
Температура воды при стирке | 18-22℃ | |
Размер шкафа | 1420 мм * 850 мм * 1370 мм (Д * Ш * В) | |
Общий вес (С резервуаром для воды) | 100 кг | 110 кг |
Максимальная мощность | 600W | 1500 W |
Фокусная глубина | 10 мм | 15 мм |
Ширина развертки | 10-110 мм | |
Вспомогательный газ | Сжатого воздуха/азота | |
Давление воздуха | 0,5-0,8 МПа | |
Опционально аксессуар | Ручной/манипулятор | |
Рабочее состояние | 5-40℃ | |
Нанесите на | A.Металлическая поверхность для удаления ржавчины B.Поверхность краски уборка C.Поверхностное масляное пятно/очистка загрязняющих веществ D.Покрытие для очистки поверхности E.Сварка/покрытие поверхности предварительной обработки F.Очистка поверхности камня от пыли и прикрепления G.Пластик пресс-форм остатки очистки | |
Особенности | A.Революционный eco-friendly новейшими технологиями очистки B.Бесконтактная Чистка, без повреждений для работы C.Точное позиционирование, селективная Очистка D.Безопасный и экологически чистый. Без использования химического моющего средства или других расходных материалов E.Простота в эксплуатации, с портативным режимом и может быть оснащен роботом для автоматической очистки F.Высокая эффективность, экономия времени G.Стабильная лазерная система очистки, практически бесплатное обслуживание | |



Смотрите так же другие товары: